SCT ST 6102 Топливный фильтр ST6102
Оценка покупателей:
( )
Артикул: ST6102
Нет в наличии
Номера О.Е.М.
DENNI DEP102125
RENAU 74 21 380 403
RENAU ALG 2219
RENAU 4322 FS
RENAU SP 1404
RENAU 74 20 591 256
RENAU 74 20 851 191
VOLVO 20853583
VOLVO 21380403
VOLVO 21380408
VOLVO 20851191
Ссылочные номера
A.L.FILTER ALG2219
ALCOFILTER SP1404
CLEANF DNW 2509
DIGOEMA DGM/K 19115
DONALDSON P551033
DT SPARE P 2 12269
DT SPARE P 6 33211
FEBI 40297
FLEETGUARD FS19895
GIF GF 350
GUD Z 629
HENKEL H7062WK30
HENKEL H7063WK30
KOLBENSCHM 4322FS
KOLBENSCHM 50 014 322
MANN WK 1040/1 x
MISFAT WS005
RACOR R60P-D-MAX
RACOR R60T-D-MAX
SOGEFI PRO FP6060
TRP 1535585
Марка Код мотора кв л.с. Год Примечание
DENNIS Elite 2 260 Volvo D7F260 191 260 11.2009-->
DENNIS Elite 2 300 Volvo D7F300 221 300 05.2009-->
DENNIS Elite 2 340 Volvo D7F340 250 340 11.2009-->
DENNIS Elite 2 240 Volvo D7E240 177 241 05.2006-->
DENNIS Elite 2 250 mm. ISBe250 6-5.9 184 250 05.2003-->
DENNIS Elite 2 290 Volvo D7E290 213 290 05.2006-->
DENNIS Elite 2 320 Volvo D7E320 235 320 05.2006-->
DENNIS Elite 2 275 Cumm. ISBe275 6-5.9 202 275 05.2003-->
DENNIS Olympus 10N, 13W, 14N, 16N/W, 19N/W Volvo D7F260 221 300 12.2009-->
DENNIS Olympus 21W, 23W, 27W Volvo D7F260 191 260 12.2009-->
DENNIS Olympus 21W, 23W, 27W Volvo D7F300 221 300 12.2009-->
DENNIS Olympus 10N, 13W, 14N, 16N/W, 19N/W Volvo D7F300 221 300 12.2009-->
DENNIS Phoenix P2 - 290 Volvo D7E290 290 03.2006-->
DENNIS Phoenix HCTP - 290 Volvo D7E290 290 11.2005-->
RENAULT TRUCKS Access 270 Dxi DXi7 199 270 01.2011-->
RENAULT TRUCKS Access 310 Dxi DXi7 228 310 01.2011-->
RENAULT TRUCKS Midlum II 280.18 DXi DXi7 206 280 05.2006-->
RENAULT TRUCKS Midlum II 180.08 DXi DXi5 136 180 07.2009-->
RENAULT TRUCKS Midlum II 180.10 DXi DXi5 136 180 07.2009-->
RENAULT TRUCKS Midlum II 180.12 DXi DXi5 136 180 07.2009-->
RENAULT TRUCKS Midlum II 300.12 DXi DXi7 217 300 07.2009-->
RENAULT TRUCKS Midlum II 300.13 DXi DXi7 217 300 07.2009-->
RENAULT TRUCKS Midlum II 300.14 DXi DXi7 217 300 07.2009-->
RENAULT TRUCKS Midlum II 300.16 DXi DXi7 217 300 07.2009-->
RENAULT TRUCKS Midlum II 300.18 DXi DXi7 217 300 07.2009-->
RENAULT TRUCKS Midlum II 270.12 DXi DXi7 217 300 07.2009-->
RENAULT TRUCKS Midlum II 270.13 DXi DXi7 217 300 07.2009-->
RENAULT TRUCKS Midlum II 270.14 DXi DXi7 217 300 07.2009-->
RENAULT TRUCKS Midlum II 270.16 DXi DXi7 217 300 07.2009-->
RENAULT TRUCKS Midlum II 270.18 DXi DXi7 217 300 07.2009-->
RENAULT TRUCKS Midlum II 160.08 DXi DXi5 118 160 05.2006-->
RENAULT TRUCKS Midlum II 160.10 DXi DXi5 118 160 05.2006-->
RENAULT TRUCKS Midlum II 160.12 DXi DXi5 118 160 05.2006-->
RENAULT TRUCKS Midlum II 190.08 DXi DXi5 140 190 05.2006-->
RENAULT TRUCKS Midlum II 190.10 DXi DXi5 140 190 05.2006-->
RENAULT TRUCKS Midlum II 190.12 DXi DXi5 140 190 05.2006-->
RENAULT TRUCKS Midlum II 190.13 DXi DXi5 140 190 05.2006-->
RENAULT TRUCKS Midlum II 190.14 DXi DXi5 140 190 05.2006-->
RENAULT TRUCKS Midlum II 220.08 DXi DXi5 162 220 05.2006-->
RENAULT TRUCKS Midlum II 220.10 DXi DXi5 162 220 05.2006-->
RENAULT TRUCKS Midlum II 220.12 DXi DXi5 162 220 05.2006-->
RENAULT TRUCKS Midlum II 220.13 DXi DXi5 162 220 05.2006-->
RENAULT TRUCKS Midlum II 220.14 DXi DXi5 162 220 05.2006-->
RENAULT TRUCKS Midlum II 240.12 DXi DXi7 177 240 05.2006-->
RENAULT TRUCKS Midlum II 240.13 DXi DXi7 177 240 05.2006-->
RENAULT TRUCKS Midlum II 240.14 DXi DXi7 177 240 05.2006-->
RENAULT TRUCKS Midlum II 240.15 DXi DXi7 177 240 05.2006-->
RENAULT TRUCKS Midlum II 240.16 DXi DXi7 177 240 05.2006-->
RENAULT TRUCKS Midlum II 280.12 DXi DXi7 206 280 05.2006-->
RENAULT TRUCKS Midlum II 280.13 DXi DXi7 206 280 05.2006-->
RENAULT TRUCKS Midlum II 280.14 DXi DXi7 206 280 05.2006-->
RENAULT TRUCKS Midlum II 280.16 DXi DXi7 206 280 05.2006-->
RENAULT TRUCKS Premium Distribution/Route HD 240 DXi DXi7 177 241 05.2006-->
RENAULT TRUCKS Premium Distribution/Route HD 280 DXi DXi7 206 280 05.2006-->
RENAULT TRUCKS Premium Distribution/Route HD 310 Dxi DXi7 224 305 05.2006-->
RENAULT TRUCKS Premium Distribution/Route HD 340 Dxi DXi7 247 336 05.2006-->
RENAULT TRUCKS Premium Lander HL 270 Dxi DXi7 194 264 05.2006-->
RENAULT TRUCKS Premium Lander HL 310 Dxi DXi7 225 305 05.2006-->
RENAULT TRUCKS Premium Lander HL 340 Dxi DXi7 247 336 05.2006-->
VOLVO TRUCKS FE II (06-) FE 260 D7F-260 191 260 04.2009-->
VOLVO TRUCKS FE II (06-) FE 300 D7F-300 221 300 04.2009-->
VOLVO TRUCKS FE II (06-) FE 240 D7E-240 177 240 07.2006-->
VOLVO TRUCKS FE II (06-) FE 280 D7E-280 206 280 07.2006-->
VOLVO TRUCKS FE II (06-) FE 320 D7E-320 235 320 07.2006-->
VOLVO TRUCKS FE II (06-) FE 340 D7F-340 250 340 04.2009-->
VOLVO TRUCKS FL II (06-) FL 240 D7E-240 177 240 07.2006-->
VOLVO TRUCKS FL II (06-) FL 280 D7E-280 206 280 07.2006-->
VOLVO TRUCKS FL II (06-) FL 290 D7F-290 213 290 04.2009-->
VOLVO TRUCKS FL II (06-) FL 260 D7F-260 191 260 04.2009-->
DENNI DEP102125
RENAU 74 21 380 403
RENAU ALG 2219
RENAU 4322 FS
RENAU SP 1404
RENAU 74 20 591 256
RENAU 74 20 851 191
VOLVO 20853583
VOLVO 21380403
VOLVO 21380408
VOLVO 20851191
Ссылочные номера
A.L.FILTER ALG2219
ALCOFILTER SP1404
CLEANF DNW 2509
DIGOEMA DGM/K 19115
DONALDSON P551033
DT SPARE P 2 12269
DT SPARE P 6 33211
FEBI 40297
FLEETGUARD FS19895
GIF GF 350
GUD Z 629
HENKEL H7062WK30
HENKEL H7063WK30
KOLBENSCHM 4322FS
KOLBENSCHM 50 014 322
MANN WK 1040/1 x
MISFAT WS005
RACOR R60P-D-MAX
RACOR R60T-D-MAX
SOGEFI PRO FP6060
TRP 1535585
Марка Код мотора кв л.с. Год Примечание
DENNIS Elite 2 260 Volvo D7F260 191 260 11.2009-->
DENNIS Elite 2 300 Volvo D7F300 221 300 05.2009-->
DENNIS Elite 2 340 Volvo D7F340 250 340 11.2009-->
DENNIS Elite 2 240 Volvo D7E240 177 241 05.2006-->
DENNIS Elite 2 250 mm. ISBe250 6-5.9 184 250 05.2003-->
DENNIS Elite 2 290 Volvo D7E290 213 290 05.2006-->
DENNIS Elite 2 320 Volvo D7E320 235 320 05.2006-->
DENNIS Elite 2 275 Cumm. ISBe275 6-5.9 202 275 05.2003-->
DENNIS Olympus 10N, 13W, 14N, 16N/W, 19N/W Volvo D7F260 221 300 12.2009-->
DENNIS Olympus 21W, 23W, 27W Volvo D7F260 191 260 12.2009-->
DENNIS Olympus 21W, 23W, 27W Volvo D7F300 221 300 12.2009-->
DENNIS Olympus 10N, 13W, 14N, 16N/W, 19N/W Volvo D7F300 221 300 12.2009-->
DENNIS Phoenix P2 - 290 Volvo D7E290 290 03.2006-->
DENNIS Phoenix HCTP - 290 Volvo D7E290 290 11.2005-->
RENAULT TRUCKS Access 270 Dxi DXi7 199 270 01.2011-->
RENAULT TRUCKS Access 310 Dxi DXi7 228 310 01.2011-->
RENAULT TRUCKS Midlum II 280.18 DXi DXi7 206 280 05.2006-->
RENAULT TRUCKS Midlum II 180.08 DXi DXi5 136 180 07.2009-->
RENAULT TRUCKS Midlum II 180.10 DXi DXi5 136 180 07.2009-->
RENAULT TRUCKS Midlum II 180.12 DXi DXi5 136 180 07.2009-->
RENAULT TRUCKS Midlum II 300.12 DXi DXi7 217 300 07.2009-->
RENAULT TRUCKS Midlum II 300.13 DXi DXi7 217 300 07.2009-->
RENAULT TRUCKS Midlum II 300.14 DXi DXi7 217 300 07.2009-->
RENAULT TRUCKS Midlum II 300.16 DXi DXi7 217 300 07.2009-->
RENAULT TRUCKS Midlum II 300.18 DXi DXi7 217 300 07.2009-->
RENAULT TRUCKS Midlum II 270.12 DXi DXi7 217 300 07.2009-->
RENAULT TRUCKS Midlum II 270.13 DXi DXi7 217 300 07.2009-->
RENAULT TRUCKS Midlum II 270.14 DXi DXi7 217 300 07.2009-->
RENAULT TRUCKS Midlum II 270.16 DXi DXi7 217 300 07.2009-->
RENAULT TRUCKS Midlum II 270.18 DXi DXi7 217 300 07.2009-->
RENAULT TRUCKS Midlum II 160.08 DXi DXi5 118 160 05.2006-->
RENAULT TRUCKS Midlum II 160.10 DXi DXi5 118 160 05.2006-->
RENAULT TRUCKS Midlum II 160.12 DXi DXi5 118 160 05.2006-->
RENAULT TRUCKS Midlum II 190.08 DXi DXi5 140 190 05.2006-->
RENAULT TRUCKS Midlum II 190.10 DXi DXi5 140 190 05.2006-->
RENAULT TRUCKS Midlum II 190.12 DXi DXi5 140 190 05.2006-->
RENAULT TRUCKS Midlum II 190.13 DXi DXi5 140 190 05.2006-->
RENAULT TRUCKS Midlum II 190.14 DXi DXi5 140 190 05.2006-->
RENAULT TRUCKS Midlum II 220.08 DXi DXi5 162 220 05.2006-->
RENAULT TRUCKS Midlum II 220.10 DXi DXi5 162 220 05.2006-->
RENAULT TRUCKS Midlum II 220.12 DXi DXi5 162 220 05.2006-->
RENAULT TRUCKS Midlum II 220.13 DXi DXi5 162 220 05.2006-->
RENAULT TRUCKS Midlum II 220.14 DXi DXi5 162 220 05.2006-->
RENAULT TRUCKS Midlum II 240.12 DXi DXi7 177 240 05.2006-->
RENAULT TRUCKS Midlum II 240.13 DXi DXi7 177 240 05.2006-->
RENAULT TRUCKS Midlum II 240.14 DXi DXi7 177 240 05.2006-->
RENAULT TRUCKS Midlum II 240.15 DXi DXi7 177 240 05.2006-->
RENAULT TRUCKS Midlum II 240.16 DXi DXi7 177 240 05.2006-->
RENAULT TRUCKS Midlum II 280.12 DXi DXi7 206 280 05.2006-->
RENAULT TRUCKS Midlum II 280.13 DXi DXi7 206 280 05.2006-->
RENAULT TRUCKS Midlum II 280.14 DXi DXi7 206 280 05.2006-->
RENAULT TRUCKS Midlum II 280.16 DXi DXi7 206 280 05.2006-->
RENAULT TRUCKS Premium Distribution/Route HD 240 DXi DXi7 177 241 05.2006-->
RENAULT TRUCKS Premium Distribution/Route HD 280 DXi DXi7 206 280 05.2006-->
RENAULT TRUCKS Premium Distribution/Route HD 310 Dxi DXi7 224 305 05.2006-->
RENAULT TRUCKS Premium Distribution/Route HD 340 Dxi DXi7 247 336 05.2006-->
RENAULT TRUCKS Premium Lander HL 270 Dxi DXi7 194 264 05.2006-->
RENAULT TRUCKS Premium Lander HL 310 Dxi DXi7 225 305 05.2006-->
RENAULT TRUCKS Premium Lander HL 340 Dxi DXi7 247 336 05.2006-->
VOLVO TRUCKS FE II (06-) FE 260 D7F-260 191 260 04.2009-->
VOLVO TRUCKS FE II (06-) FE 300 D7F-300 221 300 04.2009-->
VOLVO TRUCKS FE II (06-) FE 240 D7E-240 177 240 07.2006-->
VOLVO TRUCKS FE II (06-) FE 280 D7E-280 206 280 07.2006-->
VOLVO TRUCKS FE II (06-) FE 320 D7E-320 235 320 07.2006-->
VOLVO TRUCKS FE II (06-) FE 340 D7F-340 250 340 04.2009-->
VOLVO TRUCKS FL II (06-) FL 240 D7E-240 177 240 07.2006-->
VOLVO TRUCKS FL II (06-) FL 280 D7E-280 206 280 07.2006-->
VOLVO TRUCKS FL II (06-) FL 290 D7F-290 213 290 04.2009-->
VOLVO TRUCKS FL II (06-) FL 260 D7F-260 191 260 04.2009-->
Поделиться:
Параметры
Бренд | |
Артикул | ST6102 |
Код товара | 4036021061023; ST 6102; ST6102 |
Общие
Ширина | 107 |
Высота | 128 |
Наружный диаметр 1 | 107 |
Наружный диаметр 2 | 107 |
Внутренний верхний диаметр | 81 |
Внутренний нижний диаметр | 91 |
Резьба 1 | 1-14UNS |
С ЭТИМ ПОКУПАЮТ
КОНТАКТЫ
Адрес: г.Москва, ул.Свободы, д.35, стр.42
Телефон: 8 (495) 777-11-31
E-mail: sale@vollo.ru
График работы: Пн-Пт с 9:00 до 18:00