SCT SP 105 Тормозные колодки (комплект 4 шт.) SP105
Оценка покупателей:
( )
Артикул: SP105
Наличие: 48
Номера О.Е.М.
BEDFORD 1605586
BEDFORD 1605788
BEDFORD 90398759
LOTUS 90398759
OPEL 16 05 544
OPEL 16 05 582
OPEL 16 05 671
OPEL 16 05 704
OPEL 16 057 91
OPEL 34 872 87
OPEL 90114901
OPEL 90295577
OPEL 90298758
OPEL 90398800
OPEL 16 05 485
OPEL 16 05 546
OPEL 16 05 586
OPEL 16 05 696
OPEL 16 057 83
OPEL 16 05 795
OPEL 34 872 99
OPEL 90166278
OPEL 90295578
OPEL 90398235
OPEL 90399437
OPEL 16 05 496
OPEL 16 05 562
OPEL 16 05 668
OPEL 16 05 697
OPEL 16 05 787
OPEL 16 05 820
OPEL 90010584
OPEL 90167334
OPEL 90297357
OPEL 90398758
OPEL 90442385
OPEL 09198688
OPEL 16 05 504
OPEL 16 05 536
OPEL 16 05 563
OPEL 16 05 670
OPEL 16 05 703
OPEL 16 057 88
OPEL 16 058 70
OPEL 90010585
OPEL 90167765
OPEL 90297358
OPEL 90398759
OPEL 90443902
OPEL 16 05 463
VAUXHALL 90010584
VAUXHALL 90167765
VAUXHALL 90398758
VAUXHALL 90443902
VAUXHALL 90010585
VAUXHALL 90297357
VAUXHALL 90398759
VAUXHALL 90018692
VAUXHALL 90297358
VAUXHALL 90398800
VAUXHALL 1605788
VAUXHALL 90114901
VAUXHALL 90398235
VAUXHALL 90399437
Ссылочные номера
ATE 13.0460-7038.2
ATE 13.0460-7048.2
ATE 607038
ATE 607048
BENDIX 571833
Bosch 986469390
DELPHI LP415
FMSI-VERBAND D1436-8554
Ferodo FDB173
HP (ZEBRA) 2415
Jurid 28 409 57
Jurid 28 409 57 4
Jurid 571276J
Jurid 571539J
Jurid 571833J
Lucas (TRW) GDB199
MINTEX MDB1141
MINTEX MDB1512
MOPROD MDP927
NK 223606
PAGID T0375
Quinton Hazell BP141
REMSA 0101.00
REMSA 0101.20
REMSA 0101.40
ROULUNDS BRAKING 478381
Textar 20939 15.4 0
UNIPART GBP591
W.V.A. 20939
Марка Код мотора кв л.с. Год Примечание
OPEL Ascona-B 2.0 N 20 N 66 90 08.1977-08.1981 front
OPEL Ascona-B 1.2 S 12 S 44 60 09.1975-02.1979 front
OPEL Ascona-B 1.6 S 16 S (55KW) 55 75 09.1975-08.1981 front
OPEL Ascona-B 1.9 S 19 S 66 90 09.1975-08.1981 front
OPEL Ascona-B 1.9 N 19 N 55 75 08.1976-08.1981 front
OPEL Ascona-B 1.2 12 N 40 55 08.1976-02.1979 front
OPEL Ascona-B 2.0 S 20 S 74 100 08.1977-08.1981 front
OPEL Ascona-B 2.0 D 20 D 43 58 08.1978-08.1981 front
OPEL Ascona-B 1.3 N 13 N (44KW) 44 60 03.1979-08.1981 front
OPEL Ascona-B 2.0 E 20 E 81 110 08.1979-08.1981 front
OPEL Ascona-B 1.3 S 13 S (55KW) 55 75 08.1979-08.1981 front
OPEL Ascona-B 1.6 N 16 N (44KW) 44 60 09.1975-08.1981 front
OPEL Ascona-C 1.8 E C 18 NE 74 100 01.1985-08.1986 front
OPEL Ascona-C 1.6 16 SV 60 82 09.1986-08.1988 front
OPEL Ascona-C 1.3 N 13 N 44 60 09.1981-08.1986 front
OPEL Ascona-C 1.3 S 13 S 55 75 09.1981-08.1988 front
OPEL Ascona-C 1.6i C 16 NZ 55 75 09.1986-08.1988 front
OPEL Ascona-C 1.6i E 16 NZ 55 75 09.1987-08.1988 front
OPEL Ascona-C 1.6 16 N 55 75 09.1981-09.1987 front
OPEL Ascona-C 1.6 S 16 SH 66 90 09.1981-08.1986 front
OPEL Ascona-C 1.6 D 16 DA 40 54 03.1982-08.1988 front
OPEL Ascona-C 2.0i 20 NE 85 115 09.1986-08.1988 front Vent.
OPEL Ascona-C 2.0i C 20 NE 85 116 09.1986-08.1988 front Vent.
OPEL Ascona-C 1.8i 18 E 85 115 09.1982-08.1986 front Vent.
OPEL Ascona-C 1.8 E 18 NV 62 84 09.1987-08.1988 front
OPEL Ascona-C 2.0i GT 20 SEH 95 130 03.1987-08.1988 front
OPEL Ascona-C 2.0i C 20 NEF 74 100 08.1987-08.1988 front Vent.
OPEL Corsa-A 1.2 S 12 ST 40 55 09.1982-02.1990 front
OPEL Corsa-A 1.2 S 12 ST OHC 43 58 09.1982-10.1987 front
OPEL Corsa-A 1.3 S 13 SB 51 70 09.1982-10.1989 front
OPEL Corsa-A 1.2i C 12 NZ 33 45 09.1989-03.1993 front
OPEL Corsa-A 1.2 N 12 NC/NV/NX, E12 GV 38 52 01.1985-03.1993 front
OPEL Corsa-A 1.0 10 S 33 45 09.1982-03.1993 front
OPEL Corsa-A 1.2 N E 12 GC/GV, 12NC 33 45 01.1985-10.1989 front
OPEL Corsa-A 1.5 D 15 D (4EC1) 37 50 09.1987-03.1993 front
OPEL Corsa-A 1.3i 13 NB 44 60 09.1985-10.1989 front
OPEL Corsa-A 1.3i C 13 N 44 60 09.1989-03.1993 front
OPEL Corsa-A 1.5 TD 15 DT (T4EC1) 49 67 03.1988-03.1993 front
OPEL Corsa-A 1.6 GSI E 16 SE 74 100 05.1988-03.1992 front
OPEL Corsa-A 1.6 GSI C 16 SE 74 101 02.1992-03.1993 front
OPEL Corsa-A 1.4 S 14 NV 53 72 01.1990-03.1993 front
OPEL Corsa-A 1.4i C 14 NZ 44 60 01.1990-03.1993 front
OPEL Corsa-A 1.4i S C 14 SE 60 82 09.1991-03.1993 front
OPEL Corsa-A 1.6 GSI C 16 SEI 72 98 09.1989-03.1993 front
OPEL Kadett-D 1.2 12 N 39 53 08.1979-07.1982 front
OPEL Kadett-D 1.2 S 12 S 44 60 08.1979-08.1984 front
OPEL Kadett-D 1.3 N 13 N (44KW) 44 60 08.1979-08.1984 front
OPEL Kadett-D 1.3 S 13 S (55KW) 55 75 08.1979-08.1984 front
OPEL Kadett-D 1.6 S 16 SH 66 90 09.1981-08.1984 front
OPEL Kadett-D 1.6 D 16 D 40 54 03.1982-08.1984 front
OPEL Kadett-D 1.2 12 ST 40 55 08.1982-08.1984 front
OPEL Kadett-D 1.8 GT/E 18 E 85 115 02.1983-08.1984 front
OPEL Kadett-E 1.3 N 13 NB 44 60 09.1984-08.1991 front
OPEL Kadett-E 1.3 S 13 S (55KW) 55 75 09.1984-08.1987 front
OPEL Kadett-E 1.6 D 16 DA 40 54 09.1984-01.1989 front
OPEL Kadett-E 1.6 S 16 SV 60 82 09.1986-08.1991 front
OPEL Kadett-E 1.7 D 17 D 42 57 02.1989-08.1991 front
OPEL Kadett-E 1.8 E C 18 NE 74 100 10.1985-08.1986 front
OPEL Kadett-E 1.6 S 16 SH 66 90 09.1984-08.1986 front
OPEL Kadett-E 1.8i C 18 NZ 66 90 06.1985-08.1991 front
OPEL Kadett-E 1.6i E 16 NZ 55 75 09.1986-08.1991 front
OPEL Kadett-E 1.6i C 16 NZ 55 75 10.1987-02.1993 front
OPEL Kadett-E 1.6i 16 SV 60 82 07.1989-02.1993 front
OPEL Kadett-E 2.0i 20 NE 85 115 10.1986-02.1993 front
OPEL Kadett-E 2.0i C 20 NE 85 116 10.1986-02.1993 front
OPEL Kadett-E 2.0 GSI 85 116 09.1986-08.1991 front
OPEL Kadett-E 2.0 GSI 20 NE 85 115 09.1986-08.1991 front
OPEL Kadett-E 2.0 GSI 20 SEH 95 129 09.1986-08.1991 front
OPEL Kadett-E 1.2 12 SC 40 55 09.1984-07.1986 front
OPEL Kadett-E 1.3i C 13 N 44 60 09.1985-08.1991 front
OPEL Kadett-E 1.6i C 16 NZ 55 75 09.1986-08.1991 front
OPEL Kadett-E 1.8 GSI 18 E 85 115 09.1984-08.1986 front
OPEL Kadett-E 1.8 S E 18 NV 62 84 09.1987-08.1991 front
OPEL Kadett-E 1.5 TD 15DTR/TC4EC1 53 72 08.1988-10.1991 front
OPEL Kadett-E 1.3 S 13 S (55KW) 55 75 03.1987-02.1993 front
OPEL Kadett-E 2.0 GSI 16V 110 150 03.1988-08.1991 front
OPEL Kadett-E 2.0 GSI 16V C 20 XE 110 150 03.1988-08.1991 front
OPEL Kadett-E 1.4i C 14 NZ 44 60 01.1990-08.1991 front
OPEL Kadett-E 1.4 S 14 NV 55 75 01.1990-08.1991 front
OPEL Kadett-E 2.0 GSI 16V 20 XE 115 156 12.1987-08.1991 front
OPEL Kadett-E 1.8 E 18 E 84 114 09.1987-08.1990 front
OPEL Manta-B 2.0 20 N 66 90 08.1977-12.1980 front
OPEL Manta-B 2.0 E 20 E 81 110 08.1977-08.1988 front
OPEL Manta-B 1.2 S 12 S 44 60 09.1975-02.1979 front
OPEL Manta-B 1.6 S 16 S 55 75 09.1975-12.1981 front
OPEL Manta-B 1.9 S 19 S 66 90 09.1975-12.1980 front
OPEL Manta-B 1.9 E 19 E 77 105 09.1975-08.1977 front
OPEL Manta-B 1.9 N 19 N 55 75 08.1976-12.1981 front
OPEL Manta-B 2.0 S 20 S 74 100 08.1977-08.1984 front
OPEL Manta-B 1.3 N 13 N 44 60 03.1979-12.1980 front
OPEL Manta-B 1.3 S 13 S 55 75 08.1981-08.1986 front
OPEL Manta-B 1.8 S 18 S 66 90 07.1982-08.1987 front
OPEL Manta-B 1.6 N 16 N 44 60 09.1975-12.1980 front
OPEL Manta-B 1.2 N 12N 40 55 08.1976-07.1983 front
OPEL Manta-B 2.4 400 24 E 106 144 07.1980-08.1984 front
OPEL Omega-A 1.8 18 SEH 85 115 09.1986-03.1994 front Vent.
OPEL Omega-A 2.0 C 20 NE 85 115 09.1986-03.1994 front Vent.
OPEL Omega-A 2.0 20 SE 90 122 09.1986-03.1994 front
OPEL Omega-A 2.3 D 23 YD 54 73 10.1986-03.1994 front
OPEL Omega-A 2.3 TD 23 YDT 66 90 10.1986-08.1988 front
OPEL Omega-A 1.8 N 18 NV 60 82 09.1986-08.1987 front
OPEL Omega-A 1.8 S 18 SV 66 90 09.1986-03.1994 front Vent.
OPEL Omega-A 2.4i C 24 NE 92 125 09.1988-03.1994 front
OPEL Omega-A 1.8 E 18 NVR 65 88 09.1987-03.1994 front
OPEL Omega-A 2.0 C 20 NEF 74 100 09.1990-03.1994 front
OPEL Omega-A 2.3 TD Interc. 23 DTR 74 100 08.1988-03.1994 front
OPEL Omega-A 2.0 C 20 NEJ 73 99 09.1990-03.1994 front
OPEL Rekord-E 1.8 S 18 S 66 90 11.1982-08.1986 front Vent.
OPEL Rekord-E 2.3 D 23 D (52KW) 52 71 11.1982-08.1986 front Vent.
OPEL Rekord-E 1.7 17 N 44 60 09.1977-10.1982 front
OPEL Rekord-E 1.9 19 N 55 75 09.1977-10.1982 front
OPEL Rekord-E 2.0 20 N 66 90 09.1977-10.1982 front
OPEL Rekord-E 2.0 S 20 S 74 100 08.1977-08.1986 front Vent.
OPEL Rekord-E 2.0 E 20 E 81 110 09.1977-10.1984 front Vent.
OPEL Rekord-E 2.0 D 20 D 43 58 09.1977-10.1982 front
OPEL Rekord-E 2.1 D 21 D 44 60 09.1977-07.1978 front
OPEL Rekord-E 2.3 TD 23 TD 63 86 06.1984-08.1986 front
OPEL Rekord-E 2.2 E 22 E 85 115 11.1984-08.1986 front Vent.
OPEL Rekord-E 1.8 18 N 55 75 11.1982-08.1986 front Vent.
OPEL Rekord-E 2.3 D 23 D (48KW) 48 65 08.1978-08.1983 front
OPEL Rekord-E 1.8 E C 18 NV 74 100 05.1985-08.1986 front
OPEL Vectra-A 1.6i E 16 NZ 55 75 09.1988-10.1990 front
OPEL Vectra-A 1.6i C 16 NZ2 55 75 09.1988-10.1995 front
OPEL Vectra-A 1.8 S 4x4 E 18 NVR 65 88 01.1989-07.1989 front
OPEL Vectra-A 1.8i C 18 NZ 66 90 03.1990-10.1995 front
OPEL Vectra-A 1.8 S 18 SV 66 90 09.1989-10.1990 front
OPEL Vectra-A 1.7 TD X 17 DT (TC4EE1) 60 82 03.1990-10.1995 front
OPEL Vectra-A 1.7 D 17 DR 44 60 07.1992-10.1995 front
OPEL Vectra-A 1.6 16 SV 60 82 09.1988-05.1993 front
OPEL Vectra-A 1.8 S E 18 NVR 65 88 09.1988-07.1989 front Vent.
OPEL Vectra-A 1.7 D 17 D 42 57 10.1988-09.1992 front
OPEL Vectra-A 1.6i X 16 SZ 52 71 09.1993-10.1995 front
OPEL Vectra-A 1.6i 16 LZ 2 55 75 09.1993-11.1995 front
VAUXHALL Astra Mk I 1.2 S 12 S 44 60 02.1982-08.1984 front
VAUXHALL Astra Mk I 1.3 S 13 S (55KW) 55 75 09.1979-08.1984 front
VAUXHALL Astra Mk I 1.6 S 16 SH 66 90 02.1982-08.1984 front
VAUXHALL Astra Mk I 1.6 D 16 D 40 54 03.1982-08.1984 front
VAUXHALL
BEDFORD 1605586
BEDFORD 1605788
BEDFORD 90398759
LOTUS 90398759
OPEL 16 05 544
OPEL 16 05 582
OPEL 16 05 671
OPEL 16 05 704
OPEL 16 057 91
OPEL 34 872 87
OPEL 90114901
OPEL 90295577
OPEL 90298758
OPEL 90398800
OPEL 16 05 485
OPEL 16 05 546
OPEL 16 05 586
OPEL 16 05 696
OPEL 16 057 83
OPEL 16 05 795
OPEL 34 872 99
OPEL 90166278
OPEL 90295578
OPEL 90398235
OPEL 90399437
OPEL 16 05 496
OPEL 16 05 562
OPEL 16 05 668
OPEL 16 05 697
OPEL 16 05 787
OPEL 16 05 820
OPEL 90010584
OPEL 90167334
OPEL 90297357
OPEL 90398758
OPEL 90442385
OPEL 09198688
OPEL 16 05 504
OPEL 16 05 536
OPEL 16 05 563
OPEL 16 05 670
OPEL 16 05 703
OPEL 16 057 88
OPEL 16 058 70
OPEL 90010585
OPEL 90167765
OPEL 90297358
OPEL 90398759
OPEL 90443902
OPEL 16 05 463
VAUXHALL 90010584
VAUXHALL 90167765
VAUXHALL 90398758
VAUXHALL 90443902
VAUXHALL 90010585
VAUXHALL 90297357
VAUXHALL 90398759
VAUXHALL 90018692
VAUXHALL 90297358
VAUXHALL 90398800
VAUXHALL 1605788
VAUXHALL 90114901
VAUXHALL 90398235
VAUXHALL 90399437
Ссылочные номера
ATE 13.0460-7038.2
ATE 13.0460-7048.2
ATE 607038
ATE 607048
BENDIX 571833
Bosch 986469390
DELPHI LP415
FMSI-VERBAND D1436-8554
Ferodo FDB173
HP (ZEBRA) 2415
Jurid 28 409 57
Jurid 28 409 57 4
Jurid 571276J
Jurid 571539J
Jurid 571833J
Lucas (TRW) GDB199
MINTEX MDB1141
MINTEX MDB1512
MOPROD MDP927
NK 223606
PAGID T0375
Quinton Hazell BP141
REMSA 0101.00
REMSA 0101.20
REMSA 0101.40
ROULUNDS BRAKING 478381
Textar 20939 15.4 0
UNIPART GBP591
W.V.A. 20939
Марка Код мотора кв л.с. Год Примечание
OPEL Ascona-B 2.0 N 20 N 66 90 08.1977-08.1981 front
OPEL Ascona-B 1.2 S 12 S 44 60 09.1975-02.1979 front
OPEL Ascona-B 1.6 S 16 S (55KW) 55 75 09.1975-08.1981 front
OPEL Ascona-B 1.9 S 19 S 66 90 09.1975-08.1981 front
OPEL Ascona-B 1.9 N 19 N 55 75 08.1976-08.1981 front
OPEL Ascona-B 1.2 12 N 40 55 08.1976-02.1979 front
OPEL Ascona-B 2.0 S 20 S 74 100 08.1977-08.1981 front
OPEL Ascona-B 2.0 D 20 D 43 58 08.1978-08.1981 front
OPEL Ascona-B 1.3 N 13 N (44KW) 44 60 03.1979-08.1981 front
OPEL Ascona-B 2.0 E 20 E 81 110 08.1979-08.1981 front
OPEL Ascona-B 1.3 S 13 S (55KW) 55 75 08.1979-08.1981 front
OPEL Ascona-B 1.6 N 16 N (44KW) 44 60 09.1975-08.1981 front
OPEL Ascona-C 1.8 E C 18 NE 74 100 01.1985-08.1986 front
OPEL Ascona-C 1.6 16 SV 60 82 09.1986-08.1988 front
OPEL Ascona-C 1.3 N 13 N 44 60 09.1981-08.1986 front
OPEL Ascona-C 1.3 S 13 S 55 75 09.1981-08.1988 front
OPEL Ascona-C 1.6i C 16 NZ 55 75 09.1986-08.1988 front
OPEL Ascona-C 1.6i E 16 NZ 55 75 09.1987-08.1988 front
OPEL Ascona-C 1.6 16 N 55 75 09.1981-09.1987 front
OPEL Ascona-C 1.6 S 16 SH 66 90 09.1981-08.1986 front
OPEL Ascona-C 1.6 D 16 DA 40 54 03.1982-08.1988 front
OPEL Ascona-C 2.0i 20 NE 85 115 09.1986-08.1988 front Vent.
OPEL Ascona-C 2.0i C 20 NE 85 116 09.1986-08.1988 front Vent.
OPEL Ascona-C 1.8i 18 E 85 115 09.1982-08.1986 front Vent.
OPEL Ascona-C 1.8 E 18 NV 62 84 09.1987-08.1988 front
OPEL Ascona-C 2.0i GT 20 SEH 95 130 03.1987-08.1988 front
OPEL Ascona-C 2.0i C 20 NEF 74 100 08.1987-08.1988 front Vent.
OPEL Corsa-A 1.2 S 12 ST 40 55 09.1982-02.1990 front
OPEL Corsa-A 1.2 S 12 ST OHC 43 58 09.1982-10.1987 front
OPEL Corsa-A 1.3 S 13 SB 51 70 09.1982-10.1989 front
OPEL Corsa-A 1.2i C 12 NZ 33 45 09.1989-03.1993 front
OPEL Corsa-A 1.2 N 12 NC/NV/NX, E12 GV 38 52 01.1985-03.1993 front
OPEL Corsa-A 1.0 10 S 33 45 09.1982-03.1993 front
OPEL Corsa-A 1.2 N E 12 GC/GV, 12NC 33 45 01.1985-10.1989 front
OPEL Corsa-A 1.5 D 15 D (4EC1) 37 50 09.1987-03.1993 front
OPEL Corsa-A 1.3i 13 NB 44 60 09.1985-10.1989 front
OPEL Corsa-A 1.3i C 13 N 44 60 09.1989-03.1993 front
OPEL Corsa-A 1.5 TD 15 DT (T4EC1) 49 67 03.1988-03.1993 front
OPEL Corsa-A 1.6 GSI E 16 SE 74 100 05.1988-03.1992 front
OPEL Corsa-A 1.6 GSI C 16 SE 74 101 02.1992-03.1993 front
OPEL Corsa-A 1.4 S 14 NV 53 72 01.1990-03.1993 front
OPEL Corsa-A 1.4i C 14 NZ 44 60 01.1990-03.1993 front
OPEL Corsa-A 1.4i S C 14 SE 60 82 09.1991-03.1993 front
OPEL Corsa-A 1.6 GSI C 16 SEI 72 98 09.1989-03.1993 front
OPEL Kadett-D 1.2 12 N 39 53 08.1979-07.1982 front
OPEL Kadett-D 1.2 S 12 S 44 60 08.1979-08.1984 front
OPEL Kadett-D 1.3 N 13 N (44KW) 44 60 08.1979-08.1984 front
OPEL Kadett-D 1.3 S 13 S (55KW) 55 75 08.1979-08.1984 front
OPEL Kadett-D 1.6 S 16 SH 66 90 09.1981-08.1984 front
OPEL Kadett-D 1.6 D 16 D 40 54 03.1982-08.1984 front
OPEL Kadett-D 1.2 12 ST 40 55 08.1982-08.1984 front
OPEL Kadett-D 1.8 GT/E 18 E 85 115 02.1983-08.1984 front
OPEL Kadett-E 1.3 N 13 NB 44 60 09.1984-08.1991 front
OPEL Kadett-E 1.3 S 13 S (55KW) 55 75 09.1984-08.1987 front
OPEL Kadett-E 1.6 D 16 DA 40 54 09.1984-01.1989 front
OPEL Kadett-E 1.6 S 16 SV 60 82 09.1986-08.1991 front
OPEL Kadett-E 1.7 D 17 D 42 57 02.1989-08.1991 front
OPEL Kadett-E 1.8 E C 18 NE 74 100 10.1985-08.1986 front
OPEL Kadett-E 1.6 S 16 SH 66 90 09.1984-08.1986 front
OPEL Kadett-E 1.8i C 18 NZ 66 90 06.1985-08.1991 front
OPEL Kadett-E 1.6i E 16 NZ 55 75 09.1986-08.1991 front
OPEL Kadett-E 1.6i C 16 NZ 55 75 10.1987-02.1993 front
OPEL Kadett-E 1.6i 16 SV 60 82 07.1989-02.1993 front
OPEL Kadett-E 2.0i 20 NE 85 115 10.1986-02.1993 front
OPEL Kadett-E 2.0i C 20 NE 85 116 10.1986-02.1993 front
OPEL Kadett-E 2.0 GSI 85 116 09.1986-08.1991 front
OPEL Kadett-E 2.0 GSI 20 NE 85 115 09.1986-08.1991 front
OPEL Kadett-E 2.0 GSI 20 SEH 95 129 09.1986-08.1991 front
OPEL Kadett-E 1.2 12 SC 40 55 09.1984-07.1986 front
OPEL Kadett-E 1.3i C 13 N 44 60 09.1985-08.1991 front
OPEL Kadett-E 1.6i C 16 NZ 55 75 09.1986-08.1991 front
OPEL Kadett-E 1.8 GSI 18 E 85 115 09.1984-08.1986 front
OPEL Kadett-E 1.8 S E 18 NV 62 84 09.1987-08.1991 front
OPEL Kadett-E 1.5 TD 15DTR/TC4EC1 53 72 08.1988-10.1991 front
OPEL Kadett-E 1.3 S 13 S (55KW) 55 75 03.1987-02.1993 front
OPEL Kadett-E 2.0 GSI 16V 110 150 03.1988-08.1991 front
OPEL Kadett-E 2.0 GSI 16V C 20 XE 110 150 03.1988-08.1991 front
OPEL Kadett-E 1.4i C 14 NZ 44 60 01.1990-08.1991 front
OPEL Kadett-E 1.4 S 14 NV 55 75 01.1990-08.1991 front
OPEL Kadett-E 2.0 GSI 16V 20 XE 115 156 12.1987-08.1991 front
OPEL Kadett-E 1.8 E 18 E 84 114 09.1987-08.1990 front
OPEL Manta-B 2.0 20 N 66 90 08.1977-12.1980 front
OPEL Manta-B 2.0 E 20 E 81 110 08.1977-08.1988 front
OPEL Manta-B 1.2 S 12 S 44 60 09.1975-02.1979 front
OPEL Manta-B 1.6 S 16 S 55 75 09.1975-12.1981 front
OPEL Manta-B 1.9 S 19 S 66 90 09.1975-12.1980 front
OPEL Manta-B 1.9 E 19 E 77 105 09.1975-08.1977 front
OPEL Manta-B 1.9 N 19 N 55 75 08.1976-12.1981 front
OPEL Manta-B 2.0 S 20 S 74 100 08.1977-08.1984 front
OPEL Manta-B 1.3 N 13 N 44 60 03.1979-12.1980 front
OPEL Manta-B 1.3 S 13 S 55 75 08.1981-08.1986 front
OPEL Manta-B 1.8 S 18 S 66 90 07.1982-08.1987 front
OPEL Manta-B 1.6 N 16 N 44 60 09.1975-12.1980 front
OPEL Manta-B 1.2 N 12N 40 55 08.1976-07.1983 front
OPEL Manta-B 2.4 400 24 E 106 144 07.1980-08.1984 front
OPEL Omega-A 1.8 18 SEH 85 115 09.1986-03.1994 front Vent.
OPEL Omega-A 2.0 C 20 NE 85 115 09.1986-03.1994 front Vent.
OPEL Omega-A 2.0 20 SE 90 122 09.1986-03.1994 front
OPEL Omega-A 2.3 D 23 YD 54 73 10.1986-03.1994 front
OPEL Omega-A 2.3 TD 23 YDT 66 90 10.1986-08.1988 front
OPEL Omega-A 1.8 N 18 NV 60 82 09.1986-08.1987 front
OPEL Omega-A 1.8 S 18 SV 66 90 09.1986-03.1994 front Vent.
OPEL Omega-A 2.4i C 24 NE 92 125 09.1988-03.1994 front
OPEL Omega-A 1.8 E 18 NVR 65 88 09.1987-03.1994 front
OPEL Omega-A 2.0 C 20 NEF 74 100 09.1990-03.1994 front
OPEL Omega-A 2.3 TD Interc. 23 DTR 74 100 08.1988-03.1994 front
OPEL Omega-A 2.0 C 20 NEJ 73 99 09.1990-03.1994 front
OPEL Rekord-E 1.8 S 18 S 66 90 11.1982-08.1986 front Vent.
OPEL Rekord-E 2.3 D 23 D (52KW) 52 71 11.1982-08.1986 front Vent.
OPEL Rekord-E 1.7 17 N 44 60 09.1977-10.1982 front
OPEL Rekord-E 1.9 19 N 55 75 09.1977-10.1982 front
OPEL Rekord-E 2.0 20 N 66 90 09.1977-10.1982 front
OPEL Rekord-E 2.0 S 20 S 74 100 08.1977-08.1986 front Vent.
OPEL Rekord-E 2.0 E 20 E 81 110 09.1977-10.1984 front Vent.
OPEL Rekord-E 2.0 D 20 D 43 58 09.1977-10.1982 front
OPEL Rekord-E 2.1 D 21 D 44 60 09.1977-07.1978 front
OPEL Rekord-E 2.3 TD 23 TD 63 86 06.1984-08.1986 front
OPEL Rekord-E 2.2 E 22 E 85 115 11.1984-08.1986 front Vent.
OPEL Rekord-E 1.8 18 N 55 75 11.1982-08.1986 front Vent.
OPEL Rekord-E 2.3 D 23 D (48KW) 48 65 08.1978-08.1983 front
OPEL Rekord-E 1.8 E C 18 NV 74 100 05.1985-08.1986 front
OPEL Vectra-A 1.6i E 16 NZ 55 75 09.1988-10.1990 front
OPEL Vectra-A 1.6i C 16 NZ2 55 75 09.1988-10.1995 front
OPEL Vectra-A 1.8 S 4x4 E 18 NVR 65 88 01.1989-07.1989 front
OPEL Vectra-A 1.8i C 18 NZ 66 90 03.1990-10.1995 front
OPEL Vectra-A 1.8 S 18 SV 66 90 09.1989-10.1990 front
OPEL Vectra-A 1.7 TD X 17 DT (TC4EE1) 60 82 03.1990-10.1995 front
OPEL Vectra-A 1.7 D 17 DR 44 60 07.1992-10.1995 front
OPEL Vectra-A 1.6 16 SV 60 82 09.1988-05.1993 front
OPEL Vectra-A 1.8 S E 18 NVR 65 88 09.1988-07.1989 front Vent.
OPEL Vectra-A 1.7 D 17 D 42 57 10.1988-09.1992 front
OPEL Vectra-A 1.6i X 16 SZ 52 71 09.1993-10.1995 front
OPEL Vectra-A 1.6i 16 LZ 2 55 75 09.1993-11.1995 front
VAUXHALL Astra Mk I 1.2 S 12 S 44 60 02.1982-08.1984 front
VAUXHALL Astra Mk I 1.3 S 13 S (55KW) 55 75 09.1979-08.1984 front
VAUXHALL Astra Mk I 1.6 S 16 SH 66 90 02.1982-08.1984 front
VAUXHALL Astra Mk I 1.6 D 16 D 40 54 03.1982-08.1984 front
VAUXHALL
Поделиться:
Параметры
Бренд | |
Артикул | SP105 |
Код товара | 4036021001050; SP 105; SP105 |
Общие
Ширина | 59 |
Высота | 100 |
С ЭТИМ ПОКУПАЮТ
КОНТАКТЫ
Адрес: г.Москва, ул.Свободы, д.35, стр.42
Телефон: 8 (495) 777-11-31
E-mail: sale@vollo.ru
График работы: Пн-Пт с 9:00 до 18:00