SCT SG 1010 Фильтр для АКПП SG1010
Оценка покупателей:
( )
Артикул: SG1010
Нет в наличии
Номера О.Е.М.
BMW 24 11 1 219 127
BMW 24 34 1 219 631
BMW 24 15 2 285 600
BMW 24 34 1 422 513
BMW 24 15 2 333 920
BMW JT360K
BMW 24 34 1 219 156
Ссылочные номера
ALCO FILTER TR-017
FEBI 11675
MANN H 2425 x KIT
Meyle 300 243 4105
Meyle 300 243 4105S
SWAG 20 91 1675
Vaico 20-0137
Vaico V20-0137
Vaico V20-2082
Vaico VA999-044
Марка Код мотора кв л.с. Год Примечание
BMW 3 (E36) 325 tds M 51 D 25 105 143 05.1993-10.1999
BMW 3 (E36) 325i M 52 B 25 141 192 09.1990-09.1995
BMW 3 (E36) 320i M 50 B 20/M 52 B 20 110 150 09.1990-10.1999
BMW 3 (E36) 323i M 52 B 25 125 170 03.1995-10.1999
BMW 3 (E36) 328i M 52 B 28 142 193 01.1995-10.1999
BMW 3 (E36) 320i M 52 B 20 110 150 01.1995-10.1999
BMW 3 Compact (E36) 323 ti Compact M 52 B 25 125 170 08.1997-10.2000
BMW 5 (E34) 518i M 40 B 18 (Kat.) 83 113 08.1989-09.1995
BMW 5 (E34) 518i M 43 B 18 85 115 08.1989-09.1995
BMW 5 (E34) 518i Touring M 43 B 18 85 115 09.1994-02.1996
BMW 5 (E34) 520i Touring M 50 B 20 110 150 11.1991-02.1996
BMW 5 (E34) 520i M 20 B 20 95 129 01.1988-08.1991
BMW 5 (E34) 520i 24V M 50 B 20 110 150 09.1989-09.1995
BMW 5 (E34) 525 td Touring M 51 D 25 85 115 03.1993-09.1996
BMW 5 (E34) 525 tds M 51 D 25 105 143 09.1991-09.1996
BMW 5 (E34) 525i M 20 B 25 (Kat.) 125 170 01.1988-08.1991
BMW 5 (E34) 525i Touring M 52 B 25 141 192 11.1991-09.1996
BMW 5 (E34) 525i X Touring M 52 B 25 141 192 02.1992-09.1996
BMW 5 (E34) 525i X 24V M 52 B 25 141 192 10.1992-09.1995
BMW 5 (E34) 525i 24V M 52 B 25 141 192 09.1989-09.1995
BMW 5 (E34) 530i V8 Touring M 60 B 30 160 218 09.1992-09.1996
BMW 5 (E34) 540i Touring M 60 B 40 210 286 09.1993-09.1996
BMW 5 (E39) 525 tds M 51 D 25 105 143 01.1996-04.2000
BMW 5 (E39) 520i M 52/54 B 22 125 170 09.2000-07.2004
BMW 5 (E39) 520i M 52 B 20 110 150 01.1996-09.2000
BMW 5 (E39) 530i M 54 B 30 170 232 08.2000-07.2004
BMW 5 (E39) 523i M 52 B 25 125 170 11.1995-09.2000
BMW 5 (E39) 525i M 54 B 25 141 192 08.2000-07.2004
BMW 5 (E39) 528i M 52 B 28 142 193 11.1995-09.2000
BMW 7 (E38) 728i M 52 B 28 142 193 08.1995-10.2001
BMW 7 (E38) 730i M 60 B 30 155 211 10.1994-09.2001
BMW 7 (E38) 730i M 60 B 30 160 218 10.1994-10.2001
BMW X5 (E53) 3.0 M 54 B 30 170 231 06.2000-->
BMW X5 (E53) 3.0 M 54 B 30 163 222 06.2000-->
BMW 24 11 1 219 127
BMW 24 34 1 219 631
BMW 24 15 2 285 600
BMW 24 34 1 422 513
BMW 24 15 2 333 920
BMW JT360K
BMW 24 34 1 219 156
Ссылочные номера
ALCO FILTER TR-017
FEBI 11675
MANN H 2425 x KIT
Meyle 300 243 4105
Meyle 300 243 4105S
SWAG 20 91 1675
Vaico 20-0137
Vaico V20-0137
Vaico V20-2082
Vaico VA999-044
Марка Код мотора кв л.с. Год Примечание
BMW 3 (E36) 325 tds M 51 D 25 105 143 05.1993-10.1999
BMW 3 (E36) 325i M 52 B 25 141 192 09.1990-09.1995
BMW 3 (E36) 320i M 50 B 20/M 52 B 20 110 150 09.1990-10.1999
BMW 3 (E36) 323i M 52 B 25 125 170 03.1995-10.1999
BMW 3 (E36) 328i M 52 B 28 142 193 01.1995-10.1999
BMW 3 (E36) 320i M 52 B 20 110 150 01.1995-10.1999
BMW 3 Compact (E36) 323 ti Compact M 52 B 25 125 170 08.1997-10.2000
BMW 5 (E34) 518i M 40 B 18 (Kat.) 83 113 08.1989-09.1995
BMW 5 (E34) 518i M 43 B 18 85 115 08.1989-09.1995
BMW 5 (E34) 518i Touring M 43 B 18 85 115 09.1994-02.1996
BMW 5 (E34) 520i Touring M 50 B 20 110 150 11.1991-02.1996
BMW 5 (E34) 520i M 20 B 20 95 129 01.1988-08.1991
BMW 5 (E34) 520i 24V M 50 B 20 110 150 09.1989-09.1995
BMW 5 (E34) 525 td Touring M 51 D 25 85 115 03.1993-09.1996
BMW 5 (E34) 525 tds M 51 D 25 105 143 09.1991-09.1996
BMW 5 (E34) 525i M 20 B 25 (Kat.) 125 170 01.1988-08.1991
BMW 5 (E34) 525i Touring M 52 B 25 141 192 11.1991-09.1996
BMW 5 (E34) 525i X Touring M 52 B 25 141 192 02.1992-09.1996
BMW 5 (E34) 525i X 24V M 52 B 25 141 192 10.1992-09.1995
BMW 5 (E34) 525i 24V M 52 B 25 141 192 09.1989-09.1995
BMW 5 (E34) 530i V8 Touring M 60 B 30 160 218 09.1992-09.1996
BMW 5 (E34) 540i Touring M 60 B 40 210 286 09.1993-09.1996
BMW 5 (E39) 525 tds M 51 D 25 105 143 01.1996-04.2000
BMW 5 (E39) 520i M 52/54 B 22 125 170 09.2000-07.2004
BMW 5 (E39) 520i M 52 B 20 110 150 01.1996-09.2000
BMW 5 (E39) 530i M 54 B 30 170 232 08.2000-07.2004
BMW 5 (E39) 523i M 52 B 25 125 170 11.1995-09.2000
BMW 5 (E39) 525i M 54 B 25 141 192 08.2000-07.2004
BMW 5 (E39) 528i M 52 B 28 142 193 11.1995-09.2000
BMW 7 (E38) 728i M 52 B 28 142 193 08.1995-10.2001
BMW 7 (E38) 730i M 60 B 30 155 211 10.1994-09.2001
BMW 7 (E38) 730i M 60 B 30 160 218 10.1994-10.2001
BMW X5 (E53) 3.0 M 54 B 30 170 231 06.2000-->
BMW X5 (E53) 3.0 M 54 B 30 163 222 06.2000-->
Поделиться:
Параметры
Бренд | |
Артикул | SG1010 |
Код товара | 4036021092041; SG 1010; SG1010 |
Общие
Ширина | 244 |
Высота | 30 |
С ЭТИМ ПОКУПАЮТ
КОНТАКТЫ
Адрес: г.Москва, ул.Свободы, д.35, стр.42
Телефон: 8 (495) 777-11-31
E-mail: sale@vollo.ru
График работы: Пн-Пт с 9:00 до 18:00