SCT SH 449 P Масляный фильтр SH449P
Оценка покупателей:
( )
Артикул: SH449P
Нет в наличии
Номера О.Е.М.
MAN 030 853 00A
MAN 51.05504-0098
RENAULT 50 21 107 403
Ссылочные номера
AC Delco AC 6182 E
ALCO FILTER MD-379
ARMAFILT OB-121/148.0
ASAS AS 1503
Ashika 10-ECO002
BIG FILTER GB-1414
Bosch 1 457 429 137
Bosch P9137
CHAMP LP 8107
CLEANF ML 1734
COOPERS LEF 5177
COOPERSFIA FA5594 ECO
CROSLAND F 1061
DENCKERMANN A210343
DIGOEMA DGM/O 1381
DONALDSON P550765
DT SPARE P 3 14105
FEBI 31997
FIL FILTER MLE 1343
FILMAR EF1015
FILTRON OE 646/1
FLEETGUARD LF3867
FRAD 68.86.52/10
FRAM CH9390 ECO
GIF LI 325
GOODWILL OG 1060 ECO
GUD FILTERS M 5
HENKEL E13H D47
JAPANPARTS FO-ECO002
JAPANPARTS JFO-ECO002
JS ASAKASHI OE0092
Kolbenschmidt 50 013 571
Kolbenschmidt 571-OX
Lautrette ELH 4744
MANN HU 1381 x
MEAT & DORIA 14021
MFILTER MO 1190
MFILTER MU 1190
MISFAT L103
Meyle 12-14 322 0000
Monark 030 784 137
PETES 030 85300A
PZL WO15125X
SAKURA EO-6801
SOFIMA S 5016 PE
SOGEFI PRO FA5594ECO
Sampa 22373
Stellox 8120004SX
TRP 1501041
TRP 1534430
TSN 9 5 1
Tecnocar OP102
Teho 5508
UFI 25.016.00
UNICO F. EL 12150 x
Vaico V34-0024
WIX 92026E
Марка Код мотора кв л.с. Год Примечание
ERF ECM-Serie 12.36 MTP4 MAN D2866 265 360 09.2002-->
ERF ECT-Serie 12.36 ST/DB2/ MAN D2866 265 360 05.2002-->
ERF ECT-Serie 13.46 MT/MTL/DT/RDB3 MAN D2876 338 460 05.2002-->
ERF ECT-Serie 13.48 MT/MTL/DT/RDB3/ST MAN D2876 353 480 02.2005-->
MAN BUSSE (NEOMAN) HOCL/FOCL (Bus-Chassis) 18.310 HOCL-NL E 2876 LUH02 310 09.2003-->
MAN BUSSE (NEOMAN) HOCL/FOCL (Bus-Chassis) 18.460 HOCL D 2876 LOH 338 460 09.2000-->
MAN BUSSE (NEOMAN) HOCL/FOCL (Bus-Chassis) 24.460 HOCLN D 2876 LOH 338 460 09.2000-->
MAN BUSSE (NEOMAN) Lion's City / City C / L / LL (NL-Series) NL 363 D 2866 LOH 265 360 09.2000-->
MAN BUSSE (NEOMAN) Lion's City / City C / L / LL (NL-Series) NL 363 F D 2866 LOH 265 360 09.2000-->
MAN BUSSE (NEOMAN) Lion's Coach / Supreme / TopCoach (FRH/RH/RHC-Series) 460 LionsTopCoach D 2876 LOH 338 460 09.1998-->
MAN BUSSE (NEOMAN) Lion's Coach / Supreme / TopCoach (FRH/RH/RHC-Series) 414 LionsCoach/TopCoach D 2866 LOH034 301 410 09.2002-->
MAN BUSSE (NEOMAN) Lion's Coach / Supreme / TopCoach (FRH/RH/RHC-Series) 463 D 2876 LOH 460 09.1998-->
MAN BUSSE (NEOMAN) Lion's Coach / Supreme / TopCoach (FRH/RH/RHC-Series) 464 LionsCoach/TopCoach D 2876 LOH03 338 460 09.2002-->
MAN BUSSE (NEOMAN) Lion's Star / TopStar (FRH/RH//RHS-Series 94-06) 414 D 2866 LOH34 410 09.2001-08.2006
MAN BUSSE (NEOMAN) Lion's Star / TopStar (FRH/RH//RHS-Series 94-06) 463 D 2876 LOH 460 09.1998-08.2001
MAN BUSSE (NEOMAN) Lion's Star / TopStar (FRH/RH//RHS-Series 94-06) 464 D 2876 LOH02 460 04.2000-08.2006
MAN BUSSE (NEOMAN) Lion's Star / TopStar (FRH/RH//RHS-Series 94-06) 464 D 2876 LOH03 460 09.2002-08.2006
MAN ENGINES D28-Serie D2866 L/LE/TE 01.1996-->
MAN ENGINES D28-Serie D2886 L/LF 01.2000-->
MAN F2000 + F2000 Evolution (94-) 26.233 F CNG E 2866 (CNG/Gas) 232 03.2000-->
MAN F2000 + F2000 Evolution (94-) 19.233 F E 2866 (CNG/Gas) 170 232 09.1996-->
MAN F2000 + F2000 Evolution (94-) 19.293 F D 2865 LF20 213 290 01.1994-->
MAN F2000 + F2000 Evolution (94-) 19.314 F D 2866 LF34 228 310 09.1998-->
MAN F2000 + F2000 Evolution (94-) 19.343 CNG E 2866 (Gas) 170 230 01.1994-->
MAN F2000 + F2000 Evolution (94-) 19.343 F D 2865 LF21 250 340 01.1994-->
MAN F2000 + F2000 Evolution (94-) 19.364 F D 2866 LF35 265 360 09.1998-->
MAN F2000 + F2000 Evolution (94-) 19.403 F D 2866 LF20 294 400 01.1994-->
MAN F2000 + F2000 Evolution (94-) 19.414 F D 2866 LF1 301 410 09.1998-->
MAN F2000 + F2000 Evolution (94-) 19.463 F D 2876 LF02 338 460 01.1994-->
MAN F2000 + F2000 Evolution (94-) 19.464 F D 2876 LF06 338 460 09.1998-->
MAN F2000 + F2000 Evolution (94-) 23.314 F D 2866 LF34 228 310 09.1998-->
MAN F2000 + F2000 Evolution (94-) 23.343 FNL D 2865 LF21 250 340 01.1994-->
MAN F2000 + F2000 Evolution (94-) 23.364 F D 2866 LF35 265 360 09.1998-->
MAN F2000 + F2000 Evolution (94-) 23.403 FNL D 2866 LF20 294 400 01.1994-->
MAN F2000 + F2000 Evolution (94-) 23.414 F D 2866 LF31 301 410 09.1998-->
MAN F2000 + F2000 Evolution (94-) 23.463 FNL D 2876 LF02 338 460 01.1994-->
MAN F2000 + F2000 Evolution (94-) 23.464 F D 2876 LF06 338 460 09.1998-->
MAN F2000 + F2000 Evolution (94-) 24.293 FNL D 2865 LF24 213 290 01.1994-->
MAN F2000 + F2000 Evolution (94-) 24.314 F D 2866 LF34 228 310 09.1998-->
MAN F2000 + F2000 Evolution (94-) 24.343 FNL D 2865 LF21 250 340 01.1994-->
MAN F2000 + F2000 Evolution (94-) 24.364 F D 2866 LF35 265 360 09.1998-->
MAN F2000 + F2000 Evolution (94-) 24.403 FNL D 2866 LF20 294 400 01.1994-->
MAN F2000 + F2000 Evolution (94-) 24.414 F D 2866 LF31 301 410 09.1998-->
MAN F2000 + F2000 Evolution (94-) 24.463 FNL D 2876 LF02 338 460 01.1994-->
MAN F2000 + F2000 Evolution (94-) 24.464 F D 2876 LF06 338 460 09.1998-->
MAN F2000 + F2000 Evolution (94-) 26.314 F D 2866 LF34 228 310 09.1998-->
MAN F2000 + F2000 Evolution (94-) 26.343 DF D 2865 LF21 250 340 01.1994-->
MAN F2000 + F2000 Evolution (94-) 26.364 F D 2866 LF35 265 360 09.1998-->
MAN F2000 + F2000 Evolution (94-) 26.403 DF D 2866 LF20 294 400 01.1994-->
MAN F2000 + F2000 Evolution (94-) 26.414 F D 2866 LF31 301 410 09.1998-->
MAN F2000 + F2000 Evolution (94-) 26.463 DF D 2876 LF02 338 460 01.1994-->
MAN F2000 + F2000 Evolution (94-) 26.464 F D 2876 LF06 338 460 09.1998-->
MAN F2000 + F2000 Evolution (94-) 27.273 DF D 2865 LF22 213 290 01.1995-->
MAN F2000 + F2000 Evolution (94-) 27.293 DF D 2865 LF20 213 290 01.1994-->
MAN F2000 + F2000 Evolution (94-) 27.314 F D 2866 LF34 228 310 09.1998-->
MAN F2000 + F2000 Evolution (94-) 27.343 DF D 2865 LF21 250 340 01.1994-->
MAN F2000 + F2000 Evolution (94-) 27.364 F D 2866 LF35 265 360 09.1998-->
MAN F2000 + F2000 Evolution (94-) 27.403 DF D 2866 LF20 294 400 01.1994-->
MAN F2000 + F2000 Evolution (94-) 27.414 F D 2866 LF31 301 410 09.1998-->
MAN F2000 + F2000 Evolution (94-) 27.463 DF D 2876 LF02 338 460 01.1994-->
MAN F2000 + F2000 Evolution (94-) 27.464 F D 2876 LF06 338 460 09.1998-->
MAN F2000 + F2000 Evolution (94-) 28.293 FNL D 2865 LF 24 213 290 09.1996-->
MAN F2000 + F2000 Evolution (94-) 28.314 FNLC D 2866 LF34 228 311 07.1999-->
MAN F2000 + F2000 Evolution (94-) 28.343 FA/FN D 2865 LF21 250 341 09.1996-->
MAN F2000 + F2000 Evolution (94-) 28.403 FA/FN D 2866 LF 20 294 401 09.1996-->
MAN F2000 + F2000 Evolution (94-) 28.463 FA/FN D 2876 LF02 338 461 09.1996-->
MAN F2000 + F2000 Evolution (94-) 28.464 F/FL D 2876 LF06 338 461 07.1999-->
MAN F2000 + F2000 Evolution (94-) 29.414 FV D 2866 LF31 301 410 07.1999-->
MAN F2000 + F2000 Evolution (94-) 29.464 FV D 2876 LF06 338 461 07.1999-->
MAN F2000 + F2000 Evolution (94-) 30.293 FNL D 2865 LF24 213 290 03.1997-->
MAN F2000 + F2000 Evolution (94-) 30.314 FN D 2866 LF34 228 311 07.1998-->
MAN F2000 + F2000 Evolution (94-) 30.343 FA/FN D 2866 LF35 250 341 03.1997-->
MAN F2000 + F2000 Evolution (94-) 30.364 FN D 2866 LF35 265 361 07.1998-->
MAN F2000 + F2000 Evolution (94-) 30.403 FA/FN D 2866 LF20 294 401 03.1997-->
MAN F2000 + F2000 Evolution (94-) 30.414 FN D 2866 LF31 301 410 07.1998-->
MAN F2000 + F2000 Evolution (94-) 30.463 FA/FN D 2876 LF02 338 461 03.1997-->
MAN F2000 + F2000 Evolution (94-) 30.464 FA/FN D 2876 LF06 338 461 07.1998-->
MAN F2000 + F2000 Evolution (94-) 32.293 VF D 2865 LF24 213 290 08.1995-->
MAN F2000 + F2000 Evolution (94-) 32.314 F/VF D 2866 LF34 228 310 09.1998-->
MAN F2000 + F2000 Evolution (94-) 32.343 VF D 2865 LF21 250 340 08.1995-->
MAN F2000 + F2000 Evolution (94-) 32.364 F/VF D 2866 LF35 265 360 09.1998-->
MAN F2000 + F2000 Evolution (94-) 32.403 VF D 2866 LF20 294 400 08.1995-->
MAN F2000 + F2000 Evolution (94-) 32.414 F/VF D 2866 LF31 301 410 09.1998-->
MAN F2000 + F2000 Evolution (94-) 32.463 VF D 2876 LF02 338 460 08.1995-->
MAN F2000 + F2000 Evolution (94-) 32.464 F/VF D 2876 LF06 338 460 09.1998-->
MAN F2000 + F2000 Evolution (94-) 33.343 DF D 2865 LF21 250 340 01.1994-->
MAN F2000 + F2000 Evolution (94-) 33.364 DF D 2866 LF35 265 361 09.1997-->
MAN F2000 + F2000 Evolution (94-) 33.403 DF D 2866 LF20 294 400 01.1994-->
MAN F2000 + F2000 Evolution (94-) 33.414 F/VF D 2866 LF31 301 410 09.1998-->
MAN F2000 + F2000 Evolution (94-) 33.463 DF D 2876 LF02 338 460 01.1994-->
MAN F2000 + F2000 Evolution (94-) 33.464 DF D 2876 LF02/06 338 460 09.1998-->
MAN F2000 + F2000 Evolution (94-) 35.343 VF D 2865 LF21 250 340 08.1995-->
MAN F2000 + F2000 Evolution (94-) 35.364 F/VF D 2866 LF35 265 360 09.1998-->
MAN F2000 + F2000 Evolution (94-) 35.403 VF D 2866 LF20 294 400 08.1995-->
MAN F2000 + F2000 Evolution (94-) 35.414 F/VF D 2866 LF31 301 410 09.1998-->
MAN F2000 + F2000 Evolution (94-) 35.463 VF D 2876 LF02 338 460 08.1995-->
MAN F2000 + F2000 Evolution (94-) 35.464 F/VF D 2876 LF06 338 460 09.1998-->
MAN F2000 + F2000 Evolution (94-) 40.403 DF D 2866 LF20 294 401 08.1999-->
MAN F2000 + F2000 Evolution (94-) 40.414 DF D 2866 LF31 301 410 08.1999-->
MAN F2000 + F2000 Evolution (94-) 40.463 VFC/VFK D 2876 LF02 338 460 08.1995-->
MAN F2000 + F2000 Evolution (94-) 40.464 DF D 2876 LF06 338 461 08.1999-->
MAN F2000 + F2000 Evolution (94-) 41.343 VF D 2865 LF21 250 340 08.1995-->
MAN F2000 + F2000 Evolution (94-) 41.364 VF D 2866 LF35 265 361 07.1998-->
MAN F2000 + F2000 Evolution (94-) 41.403 VF D 2866 LF20 294 400 08.1995-->
MAN F2000 + F2000 Evolution (94-) 41.414 VF D 2866 LF31 301 410
MAN 030 853 00A
MAN 51.05504-0098
RENAULT 50 21 107 403
Ссылочные номера
AC Delco AC 6182 E
ALCO FILTER MD-379
ARMAFILT OB-121/148.0
ASAS AS 1503
Ashika 10-ECO002
BIG FILTER GB-1414
Bosch 1 457 429 137
Bosch P9137
CHAMP LP 8107
CLEANF ML 1734
COOPERS LEF 5177
COOPERSFIA FA5594 ECO
CROSLAND F 1061
DENCKERMANN A210343
DIGOEMA DGM/O 1381
DONALDSON P550765
DT SPARE P 3 14105
FEBI 31997
FIL FILTER MLE 1343
FILMAR EF1015
FILTRON OE 646/1
FLEETGUARD LF3867
FRAD 68.86.52/10
FRAM CH9390 ECO
GIF LI 325
GOODWILL OG 1060 ECO
GUD FILTERS M 5
HENKEL E13H D47
JAPANPARTS FO-ECO002
JAPANPARTS JFO-ECO002
JS ASAKASHI OE0092
Kolbenschmidt 50 013 571
Kolbenschmidt 571-OX
Lautrette ELH 4744
MANN HU 1381 x
MEAT & DORIA 14021
MFILTER MO 1190
MFILTER MU 1190
MISFAT L103
Meyle 12-14 322 0000
Monark 030 784 137
PETES 030 85300A
PZL WO15125X
SAKURA EO-6801
SOFIMA S 5016 PE
SOGEFI PRO FA5594ECO
Sampa 22373
Stellox 8120004SX
TRP 1501041
TRP 1534430
TSN 9 5 1
Tecnocar OP102
Teho 5508
UFI 25.016.00
UNICO F. EL 12150 x
Vaico V34-0024
WIX 92026E
Марка Код мотора кв л.с. Год Примечание
ERF ECM-Serie 12.36 MTP4 MAN D2866 265 360 09.2002-->
ERF ECT-Serie 12.36 ST/DB2/ MAN D2866 265 360 05.2002-->
ERF ECT-Serie 13.46 MT/MTL/DT/RDB3 MAN D2876 338 460 05.2002-->
ERF ECT-Serie 13.48 MT/MTL/DT/RDB3/ST MAN D2876 353 480 02.2005-->
MAN BUSSE (NEOMAN) HOCL/FOCL (Bus-Chassis) 18.310 HOCL-NL E 2876 LUH02 310 09.2003-->
MAN BUSSE (NEOMAN) HOCL/FOCL (Bus-Chassis) 18.460 HOCL D 2876 LOH 338 460 09.2000-->
MAN BUSSE (NEOMAN) HOCL/FOCL (Bus-Chassis) 24.460 HOCLN D 2876 LOH 338 460 09.2000-->
MAN BUSSE (NEOMAN) Lion's City / City C / L / LL (NL-Series) NL 363 D 2866 LOH 265 360 09.2000-->
MAN BUSSE (NEOMAN) Lion's City / City C / L / LL (NL-Series) NL 363 F D 2866 LOH 265 360 09.2000-->
MAN BUSSE (NEOMAN) Lion's Coach / Supreme / TopCoach (FRH/RH/RHC-Series) 460 LionsTopCoach D 2876 LOH 338 460 09.1998-->
MAN BUSSE (NEOMAN) Lion's Coach / Supreme / TopCoach (FRH/RH/RHC-Series) 414 LionsCoach/TopCoach D 2866 LOH034 301 410 09.2002-->
MAN BUSSE (NEOMAN) Lion's Coach / Supreme / TopCoach (FRH/RH/RHC-Series) 463 D 2876 LOH 460 09.1998-->
MAN BUSSE (NEOMAN) Lion's Coach / Supreme / TopCoach (FRH/RH/RHC-Series) 464 LionsCoach/TopCoach D 2876 LOH03 338 460 09.2002-->
MAN BUSSE (NEOMAN) Lion's Star / TopStar (FRH/RH//RHS-Series 94-06) 414 D 2866 LOH34 410 09.2001-08.2006
MAN BUSSE (NEOMAN) Lion's Star / TopStar (FRH/RH//RHS-Series 94-06) 463 D 2876 LOH 460 09.1998-08.2001
MAN BUSSE (NEOMAN) Lion's Star / TopStar (FRH/RH//RHS-Series 94-06) 464 D 2876 LOH02 460 04.2000-08.2006
MAN BUSSE (NEOMAN) Lion's Star / TopStar (FRH/RH//RHS-Series 94-06) 464 D 2876 LOH03 460 09.2002-08.2006
MAN ENGINES D28-Serie D2866 L/LE/TE 01.1996-->
MAN ENGINES D28-Serie D2886 L/LF 01.2000-->
MAN F2000 + F2000 Evolution (94-) 26.233 F CNG E 2866 (CNG/Gas) 232 03.2000-->
MAN F2000 + F2000 Evolution (94-) 19.233 F E 2866 (CNG/Gas) 170 232 09.1996-->
MAN F2000 + F2000 Evolution (94-) 19.293 F D 2865 LF20 213 290 01.1994-->
MAN F2000 + F2000 Evolution (94-) 19.314 F D 2866 LF34 228 310 09.1998-->
MAN F2000 + F2000 Evolution (94-) 19.343 CNG E 2866 (Gas) 170 230 01.1994-->
MAN F2000 + F2000 Evolution (94-) 19.343 F D 2865 LF21 250 340 01.1994-->
MAN F2000 + F2000 Evolution (94-) 19.364 F D 2866 LF35 265 360 09.1998-->
MAN F2000 + F2000 Evolution (94-) 19.403 F D 2866 LF20 294 400 01.1994-->
MAN F2000 + F2000 Evolution (94-) 19.414 F D 2866 LF1 301 410 09.1998-->
MAN F2000 + F2000 Evolution (94-) 19.463 F D 2876 LF02 338 460 01.1994-->
MAN F2000 + F2000 Evolution (94-) 19.464 F D 2876 LF06 338 460 09.1998-->
MAN F2000 + F2000 Evolution (94-) 23.314 F D 2866 LF34 228 310 09.1998-->
MAN F2000 + F2000 Evolution (94-) 23.343 FNL D 2865 LF21 250 340 01.1994-->
MAN F2000 + F2000 Evolution (94-) 23.364 F D 2866 LF35 265 360 09.1998-->
MAN F2000 + F2000 Evolution (94-) 23.403 FNL D 2866 LF20 294 400 01.1994-->
MAN F2000 + F2000 Evolution (94-) 23.414 F D 2866 LF31 301 410 09.1998-->
MAN F2000 + F2000 Evolution (94-) 23.463 FNL D 2876 LF02 338 460 01.1994-->
MAN F2000 + F2000 Evolution (94-) 23.464 F D 2876 LF06 338 460 09.1998-->
MAN F2000 + F2000 Evolution (94-) 24.293 FNL D 2865 LF24 213 290 01.1994-->
MAN F2000 + F2000 Evolution (94-) 24.314 F D 2866 LF34 228 310 09.1998-->
MAN F2000 + F2000 Evolution (94-) 24.343 FNL D 2865 LF21 250 340 01.1994-->
MAN F2000 + F2000 Evolution (94-) 24.364 F D 2866 LF35 265 360 09.1998-->
MAN F2000 + F2000 Evolution (94-) 24.403 FNL D 2866 LF20 294 400 01.1994-->
MAN F2000 + F2000 Evolution (94-) 24.414 F D 2866 LF31 301 410 09.1998-->
MAN F2000 + F2000 Evolution (94-) 24.463 FNL D 2876 LF02 338 460 01.1994-->
MAN F2000 + F2000 Evolution (94-) 24.464 F D 2876 LF06 338 460 09.1998-->
MAN F2000 + F2000 Evolution (94-) 26.314 F D 2866 LF34 228 310 09.1998-->
MAN F2000 + F2000 Evolution (94-) 26.343 DF D 2865 LF21 250 340 01.1994-->
MAN F2000 + F2000 Evolution (94-) 26.364 F D 2866 LF35 265 360 09.1998-->
MAN F2000 + F2000 Evolution (94-) 26.403 DF D 2866 LF20 294 400 01.1994-->
MAN F2000 + F2000 Evolution (94-) 26.414 F D 2866 LF31 301 410 09.1998-->
MAN F2000 + F2000 Evolution (94-) 26.463 DF D 2876 LF02 338 460 01.1994-->
MAN F2000 + F2000 Evolution (94-) 26.464 F D 2876 LF06 338 460 09.1998-->
MAN F2000 + F2000 Evolution (94-) 27.273 DF D 2865 LF22 213 290 01.1995-->
MAN F2000 + F2000 Evolution (94-) 27.293 DF D 2865 LF20 213 290 01.1994-->
MAN F2000 + F2000 Evolution (94-) 27.314 F D 2866 LF34 228 310 09.1998-->
MAN F2000 + F2000 Evolution (94-) 27.343 DF D 2865 LF21 250 340 01.1994-->
MAN F2000 + F2000 Evolution (94-) 27.364 F D 2866 LF35 265 360 09.1998-->
MAN F2000 + F2000 Evolution (94-) 27.403 DF D 2866 LF20 294 400 01.1994-->
MAN F2000 + F2000 Evolution (94-) 27.414 F D 2866 LF31 301 410 09.1998-->
MAN F2000 + F2000 Evolution (94-) 27.463 DF D 2876 LF02 338 460 01.1994-->
MAN F2000 + F2000 Evolution (94-) 27.464 F D 2876 LF06 338 460 09.1998-->
MAN F2000 + F2000 Evolution (94-) 28.293 FNL D 2865 LF 24 213 290 09.1996-->
MAN F2000 + F2000 Evolution (94-) 28.314 FNLC D 2866 LF34 228 311 07.1999-->
MAN F2000 + F2000 Evolution (94-) 28.343 FA/FN D 2865 LF21 250 341 09.1996-->
MAN F2000 + F2000 Evolution (94-) 28.403 FA/FN D 2866 LF 20 294 401 09.1996-->
MAN F2000 + F2000 Evolution (94-) 28.463 FA/FN D 2876 LF02 338 461 09.1996-->
MAN F2000 + F2000 Evolution (94-) 28.464 F/FL D 2876 LF06 338 461 07.1999-->
MAN F2000 + F2000 Evolution (94-) 29.414 FV D 2866 LF31 301 410 07.1999-->
MAN F2000 + F2000 Evolution (94-) 29.464 FV D 2876 LF06 338 461 07.1999-->
MAN F2000 + F2000 Evolution (94-) 30.293 FNL D 2865 LF24 213 290 03.1997-->
MAN F2000 + F2000 Evolution (94-) 30.314 FN D 2866 LF34 228 311 07.1998-->
MAN F2000 + F2000 Evolution (94-) 30.343 FA/FN D 2866 LF35 250 341 03.1997-->
MAN F2000 + F2000 Evolution (94-) 30.364 FN D 2866 LF35 265 361 07.1998-->
MAN F2000 + F2000 Evolution (94-) 30.403 FA/FN D 2866 LF20 294 401 03.1997-->
MAN F2000 + F2000 Evolution (94-) 30.414 FN D 2866 LF31 301 410 07.1998-->
MAN F2000 + F2000 Evolution (94-) 30.463 FA/FN D 2876 LF02 338 461 03.1997-->
MAN F2000 + F2000 Evolution (94-) 30.464 FA/FN D 2876 LF06 338 461 07.1998-->
MAN F2000 + F2000 Evolution (94-) 32.293 VF D 2865 LF24 213 290 08.1995-->
MAN F2000 + F2000 Evolution (94-) 32.314 F/VF D 2866 LF34 228 310 09.1998-->
MAN F2000 + F2000 Evolution (94-) 32.343 VF D 2865 LF21 250 340 08.1995-->
MAN F2000 + F2000 Evolution (94-) 32.364 F/VF D 2866 LF35 265 360 09.1998-->
MAN F2000 + F2000 Evolution (94-) 32.403 VF D 2866 LF20 294 400 08.1995-->
MAN F2000 + F2000 Evolution (94-) 32.414 F/VF D 2866 LF31 301 410 09.1998-->
MAN F2000 + F2000 Evolution (94-) 32.463 VF D 2876 LF02 338 460 08.1995-->
MAN F2000 + F2000 Evolution (94-) 32.464 F/VF D 2876 LF06 338 460 09.1998-->
MAN F2000 + F2000 Evolution (94-) 33.343 DF D 2865 LF21 250 340 01.1994-->
MAN F2000 + F2000 Evolution (94-) 33.364 DF D 2866 LF35 265 361 09.1997-->
MAN F2000 + F2000 Evolution (94-) 33.403 DF D 2866 LF20 294 400 01.1994-->
MAN F2000 + F2000 Evolution (94-) 33.414 F/VF D 2866 LF31 301 410 09.1998-->
MAN F2000 + F2000 Evolution (94-) 33.463 DF D 2876 LF02 338 460 01.1994-->
MAN F2000 + F2000 Evolution (94-) 33.464 DF D 2876 LF02/06 338 460 09.1998-->
MAN F2000 + F2000 Evolution (94-) 35.343 VF D 2865 LF21 250 340 08.1995-->
MAN F2000 + F2000 Evolution (94-) 35.364 F/VF D 2866 LF35 265 360 09.1998-->
MAN F2000 + F2000 Evolution (94-) 35.403 VF D 2866 LF20 294 400 08.1995-->
MAN F2000 + F2000 Evolution (94-) 35.414 F/VF D 2866 LF31 301 410 09.1998-->
MAN F2000 + F2000 Evolution (94-) 35.463 VF D 2876 LF02 338 460 08.1995-->
MAN F2000 + F2000 Evolution (94-) 35.464 F/VF D 2876 LF06 338 460 09.1998-->
MAN F2000 + F2000 Evolution (94-) 40.403 DF D 2866 LF20 294 401 08.1999-->
MAN F2000 + F2000 Evolution (94-) 40.414 DF D 2866 LF31 301 410 08.1999-->
MAN F2000 + F2000 Evolution (94-) 40.463 VFC/VFK D 2876 LF02 338 460 08.1995-->
MAN F2000 + F2000 Evolution (94-) 40.464 DF D 2876 LF06 338 461 08.1999-->
MAN F2000 + F2000 Evolution (94-) 41.343 VF D 2865 LF21 250 340 08.1995-->
MAN F2000 + F2000 Evolution (94-) 41.364 VF D 2866 LF35 265 361 07.1998-->
MAN F2000 + F2000 Evolution (94-) 41.403 VF D 2866 LF20 294 400 08.1995-->
MAN F2000 + F2000 Evolution (94-) 41.414 VF D 2866 LF31 301 410
Поделиться:
Параметры
Бренд | |
Артикул | SH449P |
Страна происхождения | ЛИТВА |
Код товара | 4036021044910; SH 449 P; SH449P |
Общие
Ширина | 120 |
Высота | 149 |
Наружный диаметр 1 | 120 |
Наружный диаметр 2 | 120 |
Внутренний верхний диаметр | 48 |
Внутренний нижний диаметр | 48 |
С ЭТИМ ПОКУПАЮТ
КОНТАКТЫ
Адрес: г.Москва, ул.Свободы, д.35, стр.42
Телефон: 8 (495) 777-11-31
E-mail: sale@vollo.ru
График работы: Пн-Пт с 9:00 до 18:00