SCT SK 814 Масляный фильтр SK814
Оценка покупателей:
( )
Артикул: SK814
Нет в наличии
Номера О.Е.М.
ALFA ROME/ FIAT / LANCI 4787733
IVECO 190 7581
IVECO 299 7305
IVECO 9 843 2653
IVECO 190 2102
IVECO 190 7584
IVECO 478 7733
IVECO 190 3629
IVECO 193 0542
IVECO 6 131 5398
IVECO 190 3715
IVECO 193 0906
IVECO 6 131 5399
Ссылочные номера
ALCO FILTER SP-1025
ARMAFILT O-107/212.0
ASAS SP 1550
ASAS SP 1660
ASAS SP 550
BALDWIN BD325
Bosch 0 451 403 200
Bosch F 026 407 049
Bosch P7049
CHAMP LFP 8982
CLEANF DF 887
CLEANF DF 891
COOPERS LSF 5025
COOPERS Z 502
DENCKERMANN A210090
DONALDSON P550342
DT SPARE P 7 59002
FEBI 31219
FIL FILTER ZP 26
FIL FILTER ZP 3006
FILMAR SO8232
FILMAR SO8398
FILTRON OP 592/1
FLEETGUARD LF3482
FLEETGUARD LF3594
FRAM PH5103
GIF GL 308
GUD FILTERS Z 502
HENKEL H220WN
Kolbenschmidt 398-OS
Kolbenschmidt 50 013 398
Lautrette ELH 4735
MANN WP 1169
MEAT & DORIA 15330
MFILTER MH 3378
MISFAT Z305
MULLER FILTER FO3005
P.B.R. BC-1215
P.B.R. BC-1247
P.B.R. BC-1341
PUROLATOR L 57572
PZL PBP191
Purflux LS236
RENAULT TRUCKS (RVI) 50 01 846 646
SOFIMA S 5003 DR
SOGEFI PRO FT5121
TRP 1500973
TRP 1534441
Tecnocar RD3001
Tecnocar RD3005
Teho 4346
UFI 23.301.00
UFI 23.305.00
UNICO F. BI 10213
WIX 51429E
WOODGATE WGL9020
Марка Код мотора кв л.с. Год Примечание
AIFO (IVECO-AIFO/OM/SOFIM) 8200-Serie 8210.22 07.1983-->
AIFO (IVECO-AIFO/OM/SOFIM) 8300-Serie 8361 SM21/SRM32/37/40 01.1988-->
AIFO (IVECO-AIFO/OM/SOFIM) 8300-Serie 8360 Turbo 06.1983-->
AIFO (IVECO-AIFO/OM/SOFIM) 8300-Serie 8361.10, 8361 Turbo 06.1983-->
AIFO (IVECO-AIFO/OM/SOFIM) 8400-Serie 8460 SRM45/50 01.1990-->
AIFO (IVECO-AIFO/OM/SOFIM) 8400-Serie 8460 01.1987-->
ASTRA 60-Serie 64.26 Fiat-8210.02 260 12.1988-->
ASTRA 60-Serie 64.30 Fiat-8210.22 304 12.1988-->
ASTRA 60-Serie 64.36 Fiat-8210.42 360 12.1988-12.1992
ASTRA 60-Serie 66.30 Fiat-8210.22 304 12.1988-->
ASTRA 60-Serie 66.36 T Fiat-8210.42 360 12.1988-12.1992
ASTRA 60-Serie 60.36 Fiat 8210.42 361 12.1988-->
ASTRA BE-Serie BE 84.30 Fiat 8210 300
ASTRA BE-Serie BE 84.40 Fiat 8210 400
BENFRA 12-Serie 12CB Fiat 8205/8205T
FIAT-ALLIS/GEOTECH/HITACHI FD-Serie 14/14 E 8365T 168 01.1989-->
FIAT-ALLIS/GEOTECH/HITACHI FD-Serie 175 8365T 168 01.1992-->
FIAT-ALLIS/GEOTECH/HITACHI FD-Serie 14-6, 14-7/8/LGP 8205 164
FIAT-ALLIS/GEOTECH/HITACHI FH-Serie 300, 300.2/3 8365T 200 01.1988-->
FIAT-ALLIS/GEOTECH/HITACHI FL-Serie 10 C 8365 128
FIAT-ALLIS/GEOTECH/HITACHI FL-Serie 14 E 8205 164
FIAT-ALLIS/GEOTECH/HITACHI FL-Serie 175 8365 T 170 01.1992-->
FIAT-ALLIS/GEOTECH/HITACHI FL-Serie 20 8215 236
FIAT-ALLIS/GEOTECH/HITACHI FR-Serie 15 B 8365T 181
FIAT-ALLIS/GEOTECH/HITACHI FR-Serie 160 8365T 187 01.1990-->
FIAT-ALLIS/GEOTECH/HITACHI FR-Serie 160.2 8365T 192 01.1995-->
FIAT-ALLIS/GEOTECH/HITACHI FR-Serie 220 8465T 240 01.1991-->
IVECO AUTOBUS (IRISBUS) 300-680 370 S.10.24 8460.21.708 177 240 01.1987-->
IVECO AUTOBUS (IRISBUS) 300-680 370 S.12.L.25 8210.02.426 191 260 01.1987-12.1991
IVECO AUTOBUS (IRISBUS) 300-680 370 S.12.30 8210.22.406 193 262 01.1987-->
IVECO AUTOBUS (IRISBUS) 300-680 370 S.12.35 8280.02.405 259 352 01.1987-06.1991
IVECO AUTOBUS (IRISBUS) 300-680 370.12.35 8280.02.405 259 352 01.1985-12.1986
IVECO AUTOBUS (IRISBUS) 300-680 380.10.29 8460.41.721/723 254 350 01.1992-->
IVECO AUTOBUS (IRISBUS) 300-680 380.12.29 8460.41.721/723 254 350 01.1992-->
IVECO AUTOBUS (IRISBUS) 300-680 480.10.21 Turbocity-U 8460.21.611 R 155 210 04.1988-->
IVECO AUTOBUS (IRISBUS) 300-680 580.10.21 Turbocity-S 8460.21.611 R 155 210 10.1988-->
IVECO AUTOBUS (IRISBUS) 300-680 580.12.21 Turbocity-S 8460.21.611 R 155 210 10.1988-->
IVECO AUTOBUS (IRISBUS) 300-680 680.12.26 Turbocity-I 8460.21.601 191 260 06.1989-->
IVECO AUTOBUS (IRISBUS) EuroClass 380.10.29 8460.41 R 214 290 01.1993-->
IVECO AUTOBUS (IRISBUS) EuroClass 380.10.35 8460.41 S 254 345 01.1993-->
IVECO AUTOBUS (IRISBUS) EuroClass 380.12.29 8460.41 R 214 290 01.1993-->
IVECO AUTOBUS (IRISBUS) EuroClass 380.12.35 8460.41 S 254 345 01.1993-->
IVECO AUTOBUS (IRISBUS) EuroClass 380.12.38 8460.41 M 278 378 01.1993-->
IVECO AUTOBUS (IRISBUS) Lorraine Lorraine 240 CS II, LS II 8460.21.708 177 240 01.1988-09.1988
IVECO AUTOBUS (IRISBUS) Lorraine Lorraine 300 LS, TS 8210.22.406 224 304 01.1987-09.1988
IVECO EuroCargo I (91-03) 120 E 23 8060.45.6090 167 227 02.1992-04.2001
IVECO EuroCargo I (91-03) 130 E 23 8060.45.6090 167 227 04.1992-04.2001
IVECO EuroCargo I (91-03) 135 E 23 8060.45 S (TCA) 167 227 01.1994-04.2001
IVECO EuroCargo I (91-03) 150 E 23 8060.45.6090 167 227 02.1992-04.2001
IVECO EuroCargo I (91-03) 150 E 27 8360.46.417TCA 196 267 09.1991-04.2001
IVECO EuroCargo I (91-03) 170 E 23 8060.45 S (TCA) 167 227 01.1994-05.2001
IVECO EuroCargo I (91-03) 180 E 23 8060.45S 167 227 01.1998-05.2001
IVECO EuroCargo I (91-03) 180 E 27 8360.45 196 267 01.1998-05.2001
IVECO EuroCargo I (91-03) 260 E 23 T 8060.45S 167 227 12.1991-05.2001
IVECO EuroCargo I (91-03) 260 E 27 T 8360.46.417 TCA 196 267 09.1991-12.2000
IVECO EuroCargo I (91-03) 280 E 23 T 8060.45S.6700 167 227 12.1991-05.2001
IVECO EuroCargo I (91-03) 320 E 27 T 8360.46.417 TCA 196 267 10.1991-04.2001
IVECO EuroStar (92-02) 190 E 38 8460.41L(TCA) 276 375 06.1992-->
IVECO EuroStar (92-02) 190 E 42 8210.42L.TCA 309 420 04.1992-->
IVECO EuroStar (92-02) 190 E 47 8210.42M.(TCA) 345 470 04.1992-05.2001
IVECO EuroStar (92-02) 240 E 47 8210.42M.(TCA) 345 470 11.1995-05.2001
IVECO EuroStar (92-02) 240 E 38 8460.41L.5020 276 375 09.1992-->
IVECO EuroStar (92-02) 240 E 42 8210.42L.400 309 420 04.1992-->
IVECO EuroStar (92-02) 260 E 38 8460.41L TCA 276 375 06.1992-09.1995
IVECO EuroStar (92-02) 260 E 42 8210.42L.400 309 420 06.1992-->
IVECO EuroStar (92-02) 400 E 38 8460.41L.5020 276 375 09.1992-->
IVECO EuroStar (92-02) 440 E 38 8460.41 L(TCA) 203 276 04.1993-->
IVECO EuroStar (92-02) 440 E 42 8210.42L.400 309 420 04.1992-->
IVECO EuroStar (92-02) 440 E 47 8210.42M.(TCA) 345 470 04.1992-05.2001
IVECO EuroStar (92-02) 260 E 47 8210.42M.(TCA) 345 470 06.1992-05.2001
IVECO EuroStar (92-02) 420 E 34 8460.41K.406 254 345 04.1992-->
IVECO EuroTech MH/MP/MT (92-02) 175 E 27 8360.46.417 TCA 196 266 04.1992-->
IVECO EuroTech MH/MP/MT (92-02) 179 E 27 8360.46.417 TCA 196 266 04.1992-->
IVECO EuroTech MH/MP/MT (92-02) 180 E 24 8360.46R.416TCA 176 239 07.1992-->
IVECO EuroTech MH/MP/MT (92-02) 180 E 27 8360.46.417 TCA 196 266 07.1992-->
IVECO EuroTech MH/MP/MT (92-02) 180 E 30 8460.41C.320 221 300 07.1992-->
IVECO EuroTech MH/MP/MT (92-02) 180 E 34 8460.41K.406 254 345 04.1992-->
IVECO EuroTech MH/MP/MT (92-02) 180 E 38 8460.41L.5020 276 375 09.1992-->
IVECO EuroTech MH/MP/MT (92-02) 180 E 42 8210.42L.400 309 420 04.1992-->
IVECO EuroTech MH/MP/MT (92-02) 190 E 24 8360.46R.416TCA 176 239 07.1992-12.1998
IVECO EuroTech MH/MP/MT (92-02) 190 E 27 8360.46.417 TCA 196 266 07.1992-12.1998
IVECO EuroTech MH/MP/MT (92-02) 190 E 30 8460.41C.320 221 300 07.1992-->
IVECO EuroTech MH/MP/MT (92-02) 190 E 34 8460.41K.406 254 345 04.1992-->
IVECO EuroTech MH/MP/MT (92-02) 420 E 34 8460.41K.406 254 345 04.1992-->
IVECO EuroTech MH/MP/MT (92-02) 240 E 30 8460.41C.320 221 300 01.1997-->
IVECO EuroTech MH/MP/MT (92-02) 190 E 42 8210.42L.400 309 420 04.1992-->
IVECO EuroTech MH/MP/MT (92-02) 240 E 34 8460.41K.(TCA) 254 345 09.1995-->
IVECO EuroTech MH/MP/MT (92-02) 240 E 38 8460.41L.5020 276 375 09.1992-->
IVECO EuroTech MH/MP/MT (92-02) 240 E 42 8210.42L.400 309 420 04.1992-->
IVECO EuroTech MH/MP/MT (92-02) 400 E 30 8460.41 TCA 221 300 04.1992-->
IVECO EuroTech MH/MP/MT (92-02) 260 E 38 8460.41L TCA 276 375 06.1992-09.1995
IVECO EuroTech MH/MP/MT (92-02) 260 E 42 8210.42L.400 309 420 06.1992-->
IVECO EuroTech MH/MP/MT (92-02) 400 E 34 8460.41K.406 254 345 04.1992-->
IVECO EuroTech MH/MP/MT (92-02) 400 E 38 8460.41L.5020 276 375 09.1992-->
IVECO EuroTech MH/MP/MT (92-02) 440 E 34 8460.41K.410 254 345 04.1992-->
IVECO EuroTech MH/MP/MT (92-02) 440 E 38 8460.41 L(TCA) 203 276 04.1993-->
IVECO EuroTech MH/MP/MT (92-02) 440 E 42 8210.42L.400 309 420 04.1992-->
IVECO EuroTrakker (93-04) 190 E 47 8210.42M (TCA) 469 01.2000-11.2004
IVECO EuroTrakker (93-04) 260 E 47 8210.42M (TCA) 469 01.2000-11.2004
IVECO EuroTrakker (93-04) 380 E 34 8460.41K.406 345 04.1992-11.2004
IVECO EuroTrakker (93-04) 380 E 47 8210.42M (TCA) 469 01.2000-11.2004
IVECO EuroTrakker (93-04) 410 E 47 8210.42M (TCA) 469 01.2000-11.2004
IVECO EuroTrakker (93-04) 440 E 47 8210.42M (TCA) 469 01.2000-11.2004
IVECO EuroTrakker (93-04) 190 E 30 8460.41C320 221 301 01.1993-11.2004
IVECO EuroTrakker (93-04) 190 E 34 8460.41K.406 254 345 04.1992-11.2004
IVECO EuroTrakker (93-04) 190 E 37 8210.42(TCA) 272 370 04.1993-11.2004
IVECO EuroTrakker (93-04) 190 E 42 8210.42L.TCA 309 421 01.1995-11.2004
IVECO EuroTrakker (93-04) 340 E 34 8460.41K 254 346 01.1994-03.1999
IVECO EuroTrakker (93-04) 340 E 37 8210.42 K 272 370 03.1995-05.2001
IVECO EuroTrakker (93-04) 340 E 42 8210.42 308 420 06.1998-05.2001
IVECO EuroTrakker (93-04) 380 E 37 8210.42K (TCA) 272 371 01.1993-05.2001
IVECO EuroTrakker (93-04) 380 E 42 8210.42L (TCA) 309 421 01.1993-05.2001
IVECO EuroTrakker (93-04) 400 E 37 8210.42K.(TCA) 272 370 07.1994-11.2004
IVECO EuroTrakker (93-04) 400 E 42 8210.42L.(TCA) 309 420 04.1992-11.2004
IVECO EuroTrakker (93-04) 410 E 37 8210.42K.(TCA) 272 370 04.1992-05.2001
IVECO EuroTrak
ALFA ROME/ FIAT / LANCI 4787733
IVECO 190 7581
IVECO 299 7305
IVECO 9 843 2653
IVECO 190 2102
IVECO 190 7584
IVECO 478 7733
IVECO 190 3629
IVECO 193 0542
IVECO 6 131 5398
IVECO 190 3715
IVECO 193 0906
IVECO 6 131 5399
Ссылочные номера
ALCO FILTER SP-1025
ARMAFILT O-107/212.0
ASAS SP 1550
ASAS SP 1660
ASAS SP 550
BALDWIN BD325
Bosch 0 451 403 200
Bosch F 026 407 049
Bosch P7049
CHAMP LFP 8982
CLEANF DF 887
CLEANF DF 891
COOPERS LSF 5025
COOPERS Z 502
DENCKERMANN A210090
DONALDSON P550342
DT SPARE P 7 59002
FEBI 31219
FIL FILTER ZP 26
FIL FILTER ZP 3006
FILMAR SO8232
FILMAR SO8398
FILTRON OP 592/1
FLEETGUARD LF3482
FLEETGUARD LF3594
FRAM PH5103
GIF GL 308
GUD FILTERS Z 502
HENKEL H220WN
Kolbenschmidt 398-OS
Kolbenschmidt 50 013 398
Lautrette ELH 4735
MANN WP 1169
MEAT & DORIA 15330
MFILTER MH 3378
MISFAT Z305
MULLER FILTER FO3005
P.B.R. BC-1215
P.B.R. BC-1247
P.B.R. BC-1341
PUROLATOR L 57572
PZL PBP191
Purflux LS236
RENAULT TRUCKS (RVI) 50 01 846 646
SOFIMA S 5003 DR
SOGEFI PRO FT5121
TRP 1500973
TRP 1534441
Tecnocar RD3001
Tecnocar RD3005
Teho 4346
UFI 23.301.00
UFI 23.305.00
UNICO F. BI 10213
WIX 51429E
WOODGATE WGL9020
Марка Код мотора кв л.с. Год Примечание
AIFO (IVECO-AIFO/OM/SOFIM) 8200-Serie 8210.22 07.1983-->
AIFO (IVECO-AIFO/OM/SOFIM) 8300-Serie 8361 SM21/SRM32/37/40 01.1988-->
AIFO (IVECO-AIFO/OM/SOFIM) 8300-Serie 8360 Turbo 06.1983-->
AIFO (IVECO-AIFO/OM/SOFIM) 8300-Serie 8361.10, 8361 Turbo 06.1983-->
AIFO (IVECO-AIFO/OM/SOFIM) 8400-Serie 8460 SRM45/50 01.1990-->
AIFO (IVECO-AIFO/OM/SOFIM) 8400-Serie 8460 01.1987-->
ASTRA 60-Serie 64.26 Fiat-8210.02 260 12.1988-->
ASTRA 60-Serie 64.30 Fiat-8210.22 304 12.1988-->
ASTRA 60-Serie 64.36 Fiat-8210.42 360 12.1988-12.1992
ASTRA 60-Serie 66.30 Fiat-8210.22 304 12.1988-->
ASTRA 60-Serie 66.36 T Fiat-8210.42 360 12.1988-12.1992
ASTRA 60-Serie 60.36 Fiat 8210.42 361 12.1988-->
ASTRA BE-Serie BE 84.30 Fiat 8210 300
ASTRA BE-Serie BE 84.40 Fiat 8210 400
BENFRA 12-Serie 12CB Fiat 8205/8205T
FIAT-ALLIS/GEOTECH/HITACHI FD-Serie 14/14 E 8365T 168 01.1989-->
FIAT-ALLIS/GEOTECH/HITACHI FD-Serie 175 8365T 168 01.1992-->
FIAT-ALLIS/GEOTECH/HITACHI FD-Serie 14-6, 14-7/8/LGP 8205 164
FIAT-ALLIS/GEOTECH/HITACHI FH-Serie 300, 300.2/3 8365T 200 01.1988-->
FIAT-ALLIS/GEOTECH/HITACHI FL-Serie 10 C 8365 128
FIAT-ALLIS/GEOTECH/HITACHI FL-Serie 14 E 8205 164
FIAT-ALLIS/GEOTECH/HITACHI FL-Serie 175 8365 T 170 01.1992-->
FIAT-ALLIS/GEOTECH/HITACHI FL-Serie 20 8215 236
FIAT-ALLIS/GEOTECH/HITACHI FR-Serie 15 B 8365T 181
FIAT-ALLIS/GEOTECH/HITACHI FR-Serie 160 8365T 187 01.1990-->
FIAT-ALLIS/GEOTECH/HITACHI FR-Serie 160.2 8365T 192 01.1995-->
FIAT-ALLIS/GEOTECH/HITACHI FR-Serie 220 8465T 240 01.1991-->
IVECO AUTOBUS (IRISBUS) 300-680 370 S.10.24 8460.21.708 177 240 01.1987-->
IVECO AUTOBUS (IRISBUS) 300-680 370 S.12.L.25 8210.02.426 191 260 01.1987-12.1991
IVECO AUTOBUS (IRISBUS) 300-680 370 S.12.30 8210.22.406 193 262 01.1987-->
IVECO AUTOBUS (IRISBUS) 300-680 370 S.12.35 8280.02.405 259 352 01.1987-06.1991
IVECO AUTOBUS (IRISBUS) 300-680 370.12.35 8280.02.405 259 352 01.1985-12.1986
IVECO AUTOBUS (IRISBUS) 300-680 380.10.29 8460.41.721/723 254 350 01.1992-->
IVECO AUTOBUS (IRISBUS) 300-680 380.12.29 8460.41.721/723 254 350 01.1992-->
IVECO AUTOBUS (IRISBUS) 300-680 480.10.21 Turbocity-U 8460.21.611 R 155 210 04.1988-->
IVECO AUTOBUS (IRISBUS) 300-680 580.10.21 Turbocity-S 8460.21.611 R 155 210 10.1988-->
IVECO AUTOBUS (IRISBUS) 300-680 580.12.21 Turbocity-S 8460.21.611 R 155 210 10.1988-->
IVECO AUTOBUS (IRISBUS) 300-680 680.12.26 Turbocity-I 8460.21.601 191 260 06.1989-->
IVECO AUTOBUS (IRISBUS) EuroClass 380.10.29 8460.41 R 214 290 01.1993-->
IVECO AUTOBUS (IRISBUS) EuroClass 380.10.35 8460.41 S 254 345 01.1993-->
IVECO AUTOBUS (IRISBUS) EuroClass 380.12.29 8460.41 R 214 290 01.1993-->
IVECO AUTOBUS (IRISBUS) EuroClass 380.12.35 8460.41 S 254 345 01.1993-->
IVECO AUTOBUS (IRISBUS) EuroClass 380.12.38 8460.41 M 278 378 01.1993-->
IVECO AUTOBUS (IRISBUS) Lorraine Lorraine 240 CS II, LS II 8460.21.708 177 240 01.1988-09.1988
IVECO AUTOBUS (IRISBUS) Lorraine Lorraine 300 LS, TS 8210.22.406 224 304 01.1987-09.1988
IVECO EuroCargo I (91-03) 120 E 23 8060.45.6090 167 227 02.1992-04.2001
IVECO EuroCargo I (91-03) 130 E 23 8060.45.6090 167 227 04.1992-04.2001
IVECO EuroCargo I (91-03) 135 E 23 8060.45 S (TCA) 167 227 01.1994-04.2001
IVECO EuroCargo I (91-03) 150 E 23 8060.45.6090 167 227 02.1992-04.2001
IVECO EuroCargo I (91-03) 150 E 27 8360.46.417TCA 196 267 09.1991-04.2001
IVECO EuroCargo I (91-03) 170 E 23 8060.45 S (TCA) 167 227 01.1994-05.2001
IVECO EuroCargo I (91-03) 180 E 23 8060.45S 167 227 01.1998-05.2001
IVECO EuroCargo I (91-03) 180 E 27 8360.45 196 267 01.1998-05.2001
IVECO EuroCargo I (91-03) 260 E 23 T 8060.45S 167 227 12.1991-05.2001
IVECO EuroCargo I (91-03) 260 E 27 T 8360.46.417 TCA 196 267 09.1991-12.2000
IVECO EuroCargo I (91-03) 280 E 23 T 8060.45S.6700 167 227 12.1991-05.2001
IVECO EuroCargo I (91-03) 320 E 27 T 8360.46.417 TCA 196 267 10.1991-04.2001
IVECO EuroStar (92-02) 190 E 38 8460.41L(TCA) 276 375 06.1992-->
IVECO EuroStar (92-02) 190 E 42 8210.42L.TCA 309 420 04.1992-->
IVECO EuroStar (92-02) 190 E 47 8210.42M.(TCA) 345 470 04.1992-05.2001
IVECO EuroStar (92-02) 240 E 47 8210.42M.(TCA) 345 470 11.1995-05.2001
IVECO EuroStar (92-02) 240 E 38 8460.41L.5020 276 375 09.1992-->
IVECO EuroStar (92-02) 240 E 42 8210.42L.400 309 420 04.1992-->
IVECO EuroStar (92-02) 260 E 38 8460.41L TCA 276 375 06.1992-09.1995
IVECO EuroStar (92-02) 260 E 42 8210.42L.400 309 420 06.1992-->
IVECO EuroStar (92-02) 400 E 38 8460.41L.5020 276 375 09.1992-->
IVECO EuroStar (92-02) 440 E 38 8460.41 L(TCA) 203 276 04.1993-->
IVECO EuroStar (92-02) 440 E 42 8210.42L.400 309 420 04.1992-->
IVECO EuroStar (92-02) 440 E 47 8210.42M.(TCA) 345 470 04.1992-05.2001
IVECO EuroStar (92-02) 260 E 47 8210.42M.(TCA) 345 470 06.1992-05.2001
IVECO EuroStar (92-02) 420 E 34 8460.41K.406 254 345 04.1992-->
IVECO EuroTech MH/MP/MT (92-02) 175 E 27 8360.46.417 TCA 196 266 04.1992-->
IVECO EuroTech MH/MP/MT (92-02) 179 E 27 8360.46.417 TCA 196 266 04.1992-->
IVECO EuroTech MH/MP/MT (92-02) 180 E 24 8360.46R.416TCA 176 239 07.1992-->
IVECO EuroTech MH/MP/MT (92-02) 180 E 27 8360.46.417 TCA 196 266 07.1992-->
IVECO EuroTech MH/MP/MT (92-02) 180 E 30 8460.41C.320 221 300 07.1992-->
IVECO EuroTech MH/MP/MT (92-02) 180 E 34 8460.41K.406 254 345 04.1992-->
IVECO EuroTech MH/MP/MT (92-02) 180 E 38 8460.41L.5020 276 375 09.1992-->
IVECO EuroTech MH/MP/MT (92-02) 180 E 42 8210.42L.400 309 420 04.1992-->
IVECO EuroTech MH/MP/MT (92-02) 190 E 24 8360.46R.416TCA 176 239 07.1992-12.1998
IVECO EuroTech MH/MP/MT (92-02) 190 E 27 8360.46.417 TCA 196 266 07.1992-12.1998
IVECO EuroTech MH/MP/MT (92-02) 190 E 30 8460.41C.320 221 300 07.1992-->
IVECO EuroTech MH/MP/MT (92-02) 190 E 34 8460.41K.406 254 345 04.1992-->
IVECO EuroTech MH/MP/MT (92-02) 420 E 34 8460.41K.406 254 345 04.1992-->
IVECO EuroTech MH/MP/MT (92-02) 240 E 30 8460.41C.320 221 300 01.1997-->
IVECO EuroTech MH/MP/MT (92-02) 190 E 42 8210.42L.400 309 420 04.1992-->
IVECO EuroTech MH/MP/MT (92-02) 240 E 34 8460.41K.(TCA) 254 345 09.1995-->
IVECO EuroTech MH/MP/MT (92-02) 240 E 38 8460.41L.5020 276 375 09.1992-->
IVECO EuroTech MH/MP/MT (92-02) 240 E 42 8210.42L.400 309 420 04.1992-->
IVECO EuroTech MH/MP/MT (92-02) 400 E 30 8460.41 TCA 221 300 04.1992-->
IVECO EuroTech MH/MP/MT (92-02) 260 E 38 8460.41L TCA 276 375 06.1992-09.1995
IVECO EuroTech MH/MP/MT (92-02) 260 E 42 8210.42L.400 309 420 06.1992-->
IVECO EuroTech MH/MP/MT (92-02) 400 E 34 8460.41K.406 254 345 04.1992-->
IVECO EuroTech MH/MP/MT (92-02) 400 E 38 8460.41L.5020 276 375 09.1992-->
IVECO EuroTech MH/MP/MT (92-02) 440 E 34 8460.41K.410 254 345 04.1992-->
IVECO EuroTech MH/MP/MT (92-02) 440 E 38 8460.41 L(TCA) 203 276 04.1993-->
IVECO EuroTech MH/MP/MT (92-02) 440 E 42 8210.42L.400 309 420 04.1992-->
IVECO EuroTrakker (93-04) 190 E 47 8210.42M (TCA) 469 01.2000-11.2004
IVECO EuroTrakker (93-04) 260 E 47 8210.42M (TCA) 469 01.2000-11.2004
IVECO EuroTrakker (93-04) 380 E 34 8460.41K.406 345 04.1992-11.2004
IVECO EuroTrakker (93-04) 380 E 47 8210.42M (TCA) 469 01.2000-11.2004
IVECO EuroTrakker (93-04) 410 E 47 8210.42M (TCA) 469 01.2000-11.2004
IVECO EuroTrakker (93-04) 440 E 47 8210.42M (TCA) 469 01.2000-11.2004
IVECO EuroTrakker (93-04) 190 E 30 8460.41C320 221 301 01.1993-11.2004
IVECO EuroTrakker (93-04) 190 E 34 8460.41K.406 254 345 04.1992-11.2004
IVECO EuroTrakker (93-04) 190 E 37 8210.42(TCA) 272 370 04.1993-11.2004
IVECO EuroTrakker (93-04) 190 E 42 8210.42L.TCA 309 421 01.1995-11.2004
IVECO EuroTrakker (93-04) 340 E 34 8460.41K 254 346 01.1994-03.1999
IVECO EuroTrakker (93-04) 340 E 37 8210.42 K 272 370 03.1995-05.2001
IVECO EuroTrakker (93-04) 340 E 42 8210.42 308 420 06.1998-05.2001
IVECO EuroTrakker (93-04) 380 E 37 8210.42K (TCA) 272 371 01.1993-05.2001
IVECO EuroTrakker (93-04) 380 E 42 8210.42L (TCA) 309 421 01.1993-05.2001
IVECO EuroTrakker (93-04) 400 E 37 8210.42K.(TCA) 272 370 07.1994-11.2004
IVECO EuroTrakker (93-04) 400 E 42 8210.42L.(TCA) 309 420 04.1992-11.2004
IVECO EuroTrakker (93-04) 410 E 37 8210.42K.(TCA) 272 370 04.1992-05.2001
IVECO EuroTrak
Поделиться:
Параметры
Бренд | |
Артикул | SK814 |
Код товара | 4036021081403; SK 814; SK814 |
Общие
Ширина | 108 |
Высота | 214 |
Наружный диаметр 1 | 108 |
Наружный диаметр 2 | 108 |
Внутренний верхний диаметр | 93 |
Внутренний нижний диаметр | 103 |
Резьба 1 | M30X2 |
С ЭТИМ ПОКУПАЮТ
КОНТАКТЫ
Адрес: г.Москва, ул.Свободы, д.35, стр.42
Телефон: 8 (495) 777-11-31
E-mail: sale@vollo.ru
График работы: Пн-Пт с 9:00 до 18:00